武漢大學的金融學碩士研究生這幾年的錄取分數線和報錄比

2021-04-16 06:46:40 字數 5334 閱讀 7875

1樓:匿名使用者

武漢大學的**上有的

***碼 專業名稱 報考數 錄取數

010101 馬克思主義哲學 14 5

010102 中國哲學 17 8

010103 外國哲學 26 9

010104 邏輯學 3 2

010105 倫理學 5 3

010106 美學 19 5

010107 宗教學 12 4

010108 科學技術哲學 9 2

020101 政治經濟學 48 14

020102 經濟思想史 13 3

020103 經濟史 3 1

020104 西方經濟學 141 23

020105 世界經濟 65 24

020106 人口、資源與環境經濟學 40 8020201 國民經濟學 65 3

020202 區域經濟學 53 8

020203 財政學 107 21

020204 金融學 688 142

020205 產業經濟學 94 17

020206 國際**學 227 28

020209 數量經濟學 43 15

030101 法學理論 44 6

030102 法律史 14 3

030103 憲法學與行政法學 164 24030104 刑法學 323 45

030105 民商法學 202 31

030106 訴訟法學 114 16

030107 經濟法學 310 54

030108 環境與資源保**學 88 26030109 國際法學 396 75

030180 法律碩士 1626 205

030201 政治學理論 53 10

030202 中外政治制度 20 6

030203 科學社會主義與國際共產主 35 9030204 中**史 116 29

030205 馬克思主義理論與思想政治 173 44030206 國際政治 27 5

030207 國際關係 145 21

030301 社會學 82 20

030303 人類學 11 3

030304 民俗學 29 4

030320 社會工作 17 7

040106 高等教育學 55 13

040201 基礎心理學 162 17

040202 發展與教育心理學 162 27050101 文藝學 61 14

050102 語言學及應用語言學 79 11050103 漢語言文字學 66 22

050104 中國古典文獻學 18 5

050105 中國古代文學 186 24

050106 中國現當代文學 182 18050108 比較文學與世界文學 91 10050201 英語語言文學 278 48

050202 俄語語言文學 11 5

050203 法語語言文學 22 7

050204 德語語言文學 15 8

050205 日語語言文學 25 4

050211 外國語言學及應用語言學 164 24050301 新聞學 538 60

050302 傳播學 829 135

050404 設計藝術學 75 26

050405 戲劇戲曲學 38 16

060101 史學理論及史學史 3 1

060102 考古學及博物館學 5 0

060103 歷史地理學 21 7

060104 歷史文獻學 1 2

060105 專門史 7 3

060106 中國古代史 44 11

060107 中國近現代史 59 9

060108 世界史 76 16

060120 中國文化史 10 4

060121 中國經濟史 2 3

060122 國際關係與中外關係史 25 7060123 地區國別史 21 10

070101 基礎數學 150 36

070102 計算數學 78 18

070103 概率論與數理統計 112 21070104 應用數學 124 23

070201 理論物理 19 2

070202 粒子物理與原子核物理 10 3070205 凝聚態物理 74 30

070207 光學 23 9

070208 無線電物理 22 13

070301 無機化學 31 11

070302 分析化學 86 36

070303 有機化學 76 27

070304 物理化學 52 20

070305 高分子化學與物理 40 16070320 化學生物學 2 2

070501 自然地理學 12 4

070502 人文地理學 31 11

070503 地圖學與地理資訊系統 566 173070801 固體地球物理學 7 6

070802 空間物理學 41 29

071001 植物學 49 16

071002 動物學 7 2

071003 生理學 21 5

071005 微生物學 213 59

071007 遺傳學 86 23

071008 發育生物學 48 19

071009 細胞生物學 27 6

071010 生物化學與分子生物學 97 26071011 生物物理學 26 11

071012 生態學 8 3

071200 科學技術史 13 4

080103 流體力學 4 1

080104 工程力學 2 6

080201 機械製造及其自動化 58 9080202 機械電子工程 31 12

080203 機械設計及理論 22 12

080300 光學工程 8 8

080401 精密儀器及機械 4 1

080402 測試計量技術及儀器 43 19080501 材料物理與化學 16 4

080502 材料學 18 3

080503 材料加工工程 13 7

080702 熱能工程 26 8

080703 動力機械及工程 5 2

080704 流體機械及工程 6 2

080802 電力系統及其自動化 219 76080803 高電壓與絕緣技術 31 12080804 電力電子與電力傳動 116 47080805 電工理論與新技術 13 3

080901 物理電子學 23 5

080902 電路與系統 223 35

080903 微電子學與固體電子學 59 39080904 電磁場與微波技術 8 1

081001 通訊與資訊系統 261 59081002 訊號與資訊處理 105 23081101 控制理論與控制工程 80 22081102 檢測技術與自動化裝置 65 14081103 系統工程 15 9

081104 模式識別與智慧系統 12 8081201 計算機系統結構 115 31081202 計算機軟體與理論 282 73081203 計算機應用技術 512 92081220 資訊保安 100 22

081280 軟體工程碩士 110 17

081301 建築歷史與理論 19 6

081302 建築設計及其理論 32 14081303 城市規劃與設計 114 25081401 岩土工程 19 6

081402 結構工程 138 38

081403 市政工程 10 5

081405 防災減災工程及防護工程 2 1081501 水文學及水資源 74 28

081502 水力學及河流動力學 24 11081503 水工結構工程 124 61

081504 水利水電工程 118 53

081505 港口、海岸及近海工程 10 5081601 大地測量學與測量工程 162 88081602 攝影測量與遙感 118 43081603 地圖製圖學與地理資訊工程 69 34081702 化學工藝 20 2

081704 應用化學 19 6

082201 製漿造紙工程 123 30

082301 道路與鐵道工程 14 4

083001 環境科學 55 15

083002 環境工程 134 29

083100 生物醫學工程 9 2

100101 人體解剖與組織胚胎學 11 5100102 免疫學 19 12

100103 病原生物學 17 13

100104 病理學與病理生理學 101 19100106 放射醫學 13 10

100201 內科學 487 112

100202 兒科學 28 6

100203 老年醫學 16 3

100204 神經病學 97 22

100205 精神病與精神衛生學 18 2100206 **病與性病學 59 7

100207 影像醫學與核醫學 14 5

100208 臨床檢驗診斷學 41 5

100209 護理學 53 8

100210 外科學 554 85

100211 婦產科學 150 27

100212 眼科學 67 11

100213 耳鼻咽喉科學 26 8

100214 腫瘤學 58 15

100215 **醫學與理療學 8 3

100217 麻醉學 71 13

100218 急診醫學 11 2

100301 口腔基礎醫學 11 3

100302 口腔臨床醫學 158 50

100401 流行病與衛生統計學 10 3100402 勞動衛生與環境衛生學 18 4100403 營養與食品衛生學 20 2

100405 衛生毒理學 4 1

100602 中西醫結合臨床 18 5

100701 藥物化學 60 18

100702 藥劑學 71 12

100705 微生物與生化藥學 20 8

100706 藥理學 24 10

100800 中藥學 29 7

120100 管理科學與工程 235 41120201 會計學 298 58

120202 企業管理 630 92

120203 旅遊管理 139 24

120204 技術經濟及管理 89 10

120220 金融工程 90 32

120280 工商管理碩士 967 291120401 行政管理 410 61

120402 社會醫學與衛生事業管理 60 19120403 教育經濟與管理 48 13

120404 社會保障 105 30

120405 土地資源管理 198 43

120501 圖書館學 71 17

120502 情報學 156 35

120503 檔案學 39 11

120520 出版發行學 135 42

120521 資訊資源管理 165 33

上表是按專業報考、錄取人數的統計,其中包括統考、推薦免試、單獨考試、mba、法律碩士聯考。

關於申請美國大學的金融或會計學碩士研究生

1 你查的沒錯,全美前100的學校當中,大概只有40 的學校會開設金融碩士學位。2 如果是申請金融學,gmat和gre是普遍被認可的,最好gre gmat考試 要求在700分以上 gre在 320分以上。但是學校還是更傾向於gmat。3 不是必須有,但是大部分學校prefer相關領域的工作經驗,比如...

經濟學和金融學的碩士研究生就業方向上有什麼區別

建議你copy選金融學.經濟學偏重理論,金融偏重實bai踐.經濟學畢業一般做du老師,或者一些經濟zhi研究機構等,金融學畢業當然也可以做老師,還可以在銀行,保險等金dao融機構從事實務性工作.因為針對性更強一些,找工作會更容易一些.這個比較只是針對高學歷,本科來說,兩個專業差不多.經濟學和金融學有...

考金融學在職研究生用處大嗎,金融學在職研究生好考嗎

金融學在職研究生主要對自己進行進一步的能力提升,作用還是蠻大的。在職研究生是以在職人員的身份,部分時間在職工作,部分時間在校學習的研究生學歷教育的一種型別。在報名 考試要求及錄取辦法方面,不同種類有所不同。由於 學位委員會教育部國家發展改革委關於進一步加強在職人員攻讀碩士專業學位和授予同等學歷人員碩...