1樓:匿名使用者
車次 站次 站名 酒店 到達時間 開車時間 執行時間 里程 硬座 軟座價 硬臥上/中/下 軟臥上/下
k835/k838 1 達州 預定 始發站 18:35 0分 0 - - 0/0/0 0/0
k835/k838 2 渠縣 預定 19:25 19:32 50分 73 13 - 59/64/67 90/96
k835/k838 3 廣安 預訂 20:02 20:06 1小時27分 111 19 - 65/70/73 98/104
k835/k838 4 重慶北 預定 21:52 22:33 3小時17分 242 41 - 87/92/95 130/136
k835/k838 5 秀山 預定 04:29 04:37 9小時54分 648 92 - 159/165/170 244/254
k835/k838 6 銅仁 預定 05:51 05:57 11小時16分 751 103 - 179/185/191 275/286
k835/k838 7 懷化 預定 07:53 08:08 13小時18分 844 113 - 195/201/209 302/316
k835/k838 8 會同 預定 10:33 10:36 15小時58分 934 120 - 208/216/222 325/338
k835/k838 9 靖州 預定 11:10 11:12 16小時35分 973 125 - 216/224/231 337/352
k835/k838 10 通道 預定 11:57 11:59 17小時22分 1004 130 - 224/232/239 350/365
k835/k838 11 融安 預定 14:11 14:18 19小時36分 1144 143 - 246/254/263 383/400
k835/k838 12 柳州 預訂 15:55 16:16 21小時20分 1297 158 - 272/281/290 424/442
k835/k838 13 黎塘 預定 17:47 18:02 23小時12分 1432 175 - 298/308/319 466/486
k835/k838 14 玉林 預訂 19:54 20:04 25小時19分 1575 191 - 324/335/345 506/529
k835/k838 15 河脣 預定 21:20 21:23 26小時45分 1689 200 - 339/351/363 532/554
k835/k838 16 茂名 預訂 22:52 23:02 28小時17分 1750 203 - 345/357/369 544/568
k835/k838 17 肇慶 預訂 03:17 03:21 32小時42分 2012 226 - 383/395/409 600/627
k835/k838 18 佛山 預訂 04:30 04:32 33小時55分 2099 238 - 401/416/430 631/658
k835/k838 19 廣州 預訂 04:59 終點站 34小時24分 2121 238 - 401/416/430 631/658
2樓:匿名使用者
k191/k194、k201/k204、k775/k778、k686/k687四趟列車走渝懷線-湘黔線-京廣線,1697km,過貴州、湖南,途徑黔江、銅仁、懷化、株洲、衡陽(雁城)、郴州、韶關東等地;
k835/k838、k585/k588走渝懷線-焦柳線-黎湛線-廣茂線,1879km,過貴州、湖南、廣西,途徑黔江、秀山、銅仁、懷化、靖州、柳州(龍城),來賓、黎塘、貴港、玉林、河脣、茂名、肇慶等地;
k812/k813走渝黔線-黔桂線-黎湛線-廣茂線,1907km,過貴州、廣西,途徑遵義、貴陽、都勻、金城江(河池)、宜州(劉三姐的故鄉)、柳州、來賓、黎塘、貴港、玉林、茂名東、肇慶、佛山等地;
k355/k358走襄渝線-京廣線,2295km,過四川、陝西、湖北、湖南,途徑廣安、達州、安康、**、武當山、襄樊、隨州、武昌、岳陽、長沙、株洲、衡陽、郴州、韶關東等地。
k835次列車時刻表途徑哪些站?
3樓:暴走小丸屈
k835列車達州到深圳西
車次19:50從達州始發,08:10到終點站深圳西,歷時36小時20分,全程共有24個停靠站,分別是:
達州、渠縣、廣安、重慶北、秀山、鬆桃、銅仁、懷化、靖州、通道、牙屯堡、三江縣、融安、融水、柳州、來賓、貴港、玉林、茂名東、肇慶、佛山、廣州、東莞、深圳西。
k835次到廣州要經過哪些站
4樓:
k835次列車(快速 有空調),始發站:達州;終到站:廣州;全程共有16個停靠站:
站序 車站 列車資訊 票價(元)
車次 到時 發時 歷時 商務座 特等座 一等座 二等座 高階軟臥上/下 軟臥上/下 硬臥上/中/下 軟座 硬座
1 達州 k835 18:40 18:40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 渠縣 k835 19:30 19:38 00:50 -- -- -- -- -- 90/96 59/64/67 -- 13
3 廣安 k835 20:08 20:20 01:28 -- -- -- -- -- 98/104 65/70/73 -- 19
4 重慶北 k835 22:05 22:33 03:25 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41
5 秀山 k835 04:27 04:37 09:47 -- -- -- -- -- 244/254 159/165/170 -- 92
6 銅仁 k835 05:51 05:57 11:11 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103
7 懷化 k835 07:53 08:08 13:13 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113
8 融安 k835 14:09 14:15 19:29 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143
9 柳州 k835 16:01 16:10 21:21 -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158
10 黎塘 k835 17:46 18:06 23:06 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175
11 玉林 k835 19:57 20:04 25:17 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 -- 191
12 河脣 k835 21:20 21:23 26:40 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200
13 茂名 k838 22:52 23:02 28:12 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203
14 肇慶 k838 03:17 03:21 32:37 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226
15 佛山 k838 04:30 04:32 33:50 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238
16 廣州 k838 04:59 ---- 34:19 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238
重慶北站到東莞東的火車票k835經過那些地方到東莞東
5樓:
4.重慶北 22:50 23:15 25分5.秀山 06:13 06:27 14分
6.鬆桃 06:55 07:00 5分
7.銅仁 07:52 08:00 8分
8.懷化 09:44 10:08 24分
9.靖州 12:07 12:13 6分
10.通道 12:42 12:45 3分
11.牙屯堡 13:17 13:20 3分12.三江縣 13:51 13:54 3分13.融安 14:54 15:00 6分
14.融水 15:23 15:28 5分
15.柳州 16:51 17:06 15分16.來賓 17:51 17:56 5分
17.貴港 19:24 19:29 5分
18.玉林 20:37 20:52 15分19.茂名東 23:54 00:09 15分20.肇慶 03:24 03:27 3分
21.佛山 04:45 04:50 5分
22.廣州 05:17 05:37 20分23.東莞 06:34 06:38 4分
24.深圳西 08:10 終到站
k835次列車時刻表途徑哪些站
k835列車達州到深圳西 車次19 50從達州始發,08 10到終點站深圳西,歷時36小時20分,全程共有24個停靠站,分別是 達州 渠縣 廣安 重慶北 秀山 鬆桃 銅仁 懷化 靖州 通道 牙屯堡 三江縣 融安 融水 柳州 來賓 貴港 玉林 茂名東 肇慶 佛山 廣州 東莞 深圳西。01 達州 19 ...
k8402次列車時刻表,K8402次列車時刻表。
1 溫州 起點站 11 15 2 青田 12 17 12 19 2分 1小時2分鐘 3 麗水 13 27 13 30 3分 2小時12分鐘 4 縉雲 14 02 14 04 2分 2小時47分鐘 5 永康 14 35 14 38 3分 3小時20分鐘 6 武義 14 58 15 00 2分 3小時4...
k2385次列車時刻查詢,k2385次列車全部途經站點
長春 起點站 11 28 0 1 公主嶺 第一天 12 24 12 26 2分 62公里 12.5 66.5 93.5 2 四平 第一天 13 05 13 07 2分 115公里 18.5 72.5 103.5 3 瀋陽北 第一天 15 03 15 20 17分 300公里 43.5 97.5 14...