1樓:匿名使用者
肖恩·馬里昂(shawn marion)
個人資料
綽號:駭客
號碼:0
位置:小前鋒(sf)/大前鋒(pf)
生日:1978-5-7
身高:2.01m(6-9)
體重:103kg(228lbs)
現效力球隊:達拉斯小牛
畢業學校:unlv(拉斯維加斯大學)
2023年被菲尼克斯太陽隊在第一輪第9順位選中
08-09賽季工資: 1781萬美元
合同情況:6年 7900萬,2002/8/8籤,2009夏到期,2008夏球員選項 [編輯本段]個人簡介 [榮譽]
1999-2000賽季入選新秀第二陣容(場均10.2分,6.5籃板)
2002-03賽季成為唯一在場均得分,籃板,搶斷上都位列聯盟前10的球員, 入選西部全明星陣容
2004-05賽季入選nba最佳陣容第三隊(場均19.4分,11.3籃板,2.01搶斷,1.47蓋帽,53次兩雙)
2005-06賽季入選nba最佳陣容第三隊
2004-05,2005-06,2006-07三個賽季均入選西部全明星陣容
2023年,入選美國國家隊(夢六隊),隨隊獲得雅典奧運會季軍
在太陽時,是31號
2樓:匿名使用者
肖恩-馬里昂 ( shawn marion )
球隊: 菲尼克斯太陽隊
號碼: 31
位置: 前鋒
國籍: 美國
生日: 2023年5月7日
身高: 2,01米
體重: 103,4公斤
05-06 賽季技術統計技術統計
球隊 出場 首發 時間 投籃 3分球 罰球 進攻
籃板 防守
籃板 總
籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
場均 太陽 81 1 39.9 7.03% 33.
1% 80.8% 3.07 8.
75 11.8 1.76 1.
97 1.69 1.54 2.
75 21.8
總和 81 81 3234 716-1365 96-290 241-298 249 709 958 143 160 137 125 223 1769
nba生涯場均技術統計
賽季 球隊 出場 首發 時間 投籃
命中率 3分球
命中率 罰球
命中率 進攻
籃板 防守
籃板 總
籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
99-00 太陽 51 38 24.7 .471 .
182 .847 2.1 4.
5 6.5 1.4 .
75 1.04 1.00 2.
20 10.2
00-01 太陽 79 79 36.2 .480 .
256 .810 2.8 7.
9 10.7 2.0 1.
67 1.37 1.63 2.
70 17.3
01-02 太陽 81 81 38.4 .469 .
393 .845 2.6 7.
3 9.9 2.0 1.
84 1.06 1.78 2.
60 19.1
02-03 太陽 81 81 41.6 .452 .
387 .851 2.5 7.
1 9.5 2.4 2.
28 1.17 1.94 2.
60 21.2
03-04 太陽 79 79 40.7 .440 .
340 .851 2.7 6.
6 9.3 2.7 2.
11 1.32 1.97 2.
60 19.0
04-05 太陽 81 81 38.8 .476 .
334 .833 2.9 8.
4 11.3 1.9 2.
01 1.47 1.54 2.
50 19.4
生涯 452 439 37.5 .463 .
349 .838 2.6 7.
1 9.8 2.1 1.
85 1.20 1.69 2.
50 18.2
季後賽 34 34 39.3 .433 .
372 .811 2.9 7.
7 10.6 1.3 1.
29 1.68 1.38 2.
80 15.2
全明星 2 0 19.5 .563 .
000 .000 4.0 1.
0 5.0 4.0 1.
50 .50 .50 .
50 9.0
nba生涯總技術統計
賽季 球隊 出場 首發 時間 投籃
中-投 3分球
中-投 罰球
中-投 進攻
籃板 防守
籃板 總
籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
99-00 太陽 51 38 1,260 222-471 4-22 72-85 105 227 332 69 38 53 51 113 520
00-01 太陽 79 79 2,857 557-1,160 21-82 234-289 220 628 848 160 132 108 129 211 1,369
01-02 太陽 81 81 3,109 654-1,395 48-122 191-226 211 592 803 162 149 86 144 214 1,547
02-03 太陽 81 81 3,373 662-1,466 141-364 251-295 199 574 773 198 185 95 157 208 1,716
03-04 太陽 79 79 3,217 590-1,341 90-265 228-268 212 525 737 214 167 104 156 203 1,498
04-05 太陽 81 81 3,146 613-1,289 114-341 229-275 235 680 915 154 163 119 125 199 1,569
生涯 452 439 16,962 3,298-7,122 418-1,196 1,205-1,438 1,182 3,226 4,408 957 834 565 762 1,148 8,219
季後賽 34 34 1,337 207-478 29-78 73-90 98 261 359 45 44 57 47 94 516
全明星 2 0 39 9-16 0-1 0-1 8 2 10 8 3 1 1 1 18
單場技術統計賽季紀錄/生涯紀錄
專案 nba生涯紀錄 05-06賽季紀錄
得分 38 2 次 44 vs 凱爾特人 02月23日
命中球數 16 vs. 達拉斯小牛 04/11/01 15 5 次
投籃數 28 2 次 30 vs 超音速 01月23日
3分命中數 5 3 次 5 vs 尼克斯 01月03日
3分投籃數 10 vs. 邁阿密熱隊 12/02/02 10 vs 尼克斯 01月03日
罰球命中數 11 2 次 10 vs 凱爾特人 02月23日
罰球投籃數 13 @ 奧蘭多魔術隊 02/20/01 10 6 次
進攻籃板 8 7 次 9 vs 猛龍 11月23日
防守籃板 16 3 次 19 vs 山貓 02月26日
總籃板 20 vs. 波士頓凱爾特人隊 02/27/05 24 vs 山貓 02月26日
助攻 8 2 次 7 vs 小牛 11月02日
搶斷 7 2 次 8 vs 森林狼 02月07日
蓋帽 6 3 次 6 vs 灰熊 12月18日
出場時間 53 2 次 32:03 vs 開拓者 04月20日
nba太陽隊31號是誰?
3樓:翊博
肖恩-馬里昂 ( shawn marion )
球隊: 菲尼克斯太陽隊
號碼: 31
位置: 前鋒
國籍: 美國
生日: 2023年5月7日
身高: 2,01米
體重: 103,4公斤
05-06 賽季技術統計技術統計
球隊 出場 首發 時間 投籃 3分球 罰球 進攻
籃板 防守
籃板 總
籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
場均 太陽 81 1 39.9 7.03% 33.
1% 80.8% 3.07 8.
75 11.8 1.76 1.
97 1.69 1.54 2.
75 21.8
總和 81 81 3234 716-1365 96-290 241-298 249 709 958 143 160 137 125 223 1769
nba生涯場均技術統計
賽季 球隊 出場 首發 時間 投籃
命中率 3分球
命中率 罰球
命中率 進攻
籃板 防守
籃板 總
籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
99-00 太陽 51 38 24.7 .471 .
182 .847 2.1 4.
5 6.5 1.4 .
75 1.04 1.00 2.
20 10.2
00-01 太陽 79 79 36.2 .480 .
256 .810 2.8 7.
9 10.7 2.0 1.
67 1.37 1.63 2.
70 17.3
01-02 太陽 81 81 38.4 .469 .
393 .845 2.6 7.
3 9.9 2.0 1.
84 1.06 1.78 2.
60 19.1
02-03 太陽 81 81 41.6 .452 .
387 .851 2.5 7.
1 9.5 2.4 2.
28 1.17 1.94 2.
60 21.2
03-04 太陽 79 79 40.7 .440 .
340 .851 2.7 6.
6 9.3 2.7 2.
11 1.32 1.97 2.
60 19.0
04-05 太陽 81 81 38.8 .476 .
334 .833 2.9 8.
4 11.3 1.9 2.
01 1.47 1.54 2.
50 19.4
生涯 452 439 37.5 .463 .
349 .838 2.6 7.
1 9.8 2.1 1.
85 1.20 1.69 2.
50 18.2
季後賽 34 34 39.3 .433 .
372 .811 2.9 7.
7 10.6 1.3 1.
29 1.68 1.38 2.
80 15.2
全明星 2 0 19.5 .563 .
000 .000 4.0 1.
0 5.0 4.0 1.
50 .50 .50 .
50 9.0
nba生涯總技術統計
賽季 球隊 出場 首發 時間 投籃
中-投 3分球
中-投 罰球
中-投 進攻
籃板 防守
籃板 總
籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
99-00 太陽 51 38 1,260 222-471 4-22 72-85 105 227 332 69 38 53 51 113 520
00-01 太陽 79 79 2,857 557-1,160 21-82 234-289 220 628 848 160 132 108 129 211 1,369
01-02 太陽 81 81 3,109 654-1,395 48-122 191-226 211 592 803 162 149 86 144 214 1,547
02-03 太陽 81 81 3,373 662-1,466 141-364 251-295 199 574 773 198 185 95 157 208 1,716
03-04 太陽 79 79 3,217 590-1,341 90-265 228-268 212 525 737 214 167 104 156 203 1,498
04-05 太陽 81 81 3,146 613-1,289 114-341 229-275 235 680 915 154 163 119 125 199 1,569
生涯 452 439 16,962 3,298-7,122 418-1,196 1,205-1,438 1,182 3,226 4,408 957 834 565 762 1,148 8,219
季後賽 34 34 1,337 207-478 29-78 73-90 98 261 359 45 44 57 47 94 516
全明星 2 0 39 9-16 0-1 0-1 8 2 10 8 3 1 1 1 18
單場技術統計賽季紀錄/生涯紀錄
專案 nba生涯紀錄 05-06賽季紀錄
得分 38 2 次 44 vs 凱爾特人 02月23日
命中球數 16 vs. 達拉斯小牛 04/11/01 15 5 次
投籃數 28 2 次 30 vs 超音速 01月23日
3分命中數 5 3 次 5 vs 尼克斯 01月03日
3分投籃數 10 vs. 邁阿密熱隊 12/02/02 10 vs 尼克斯 01月03日
罰球命中數 11 2 次 10 vs 凱爾特人 02月23日
罰球投籃數 13 @ 奧蘭多魔術隊 02/20/01 10 6 次
進攻籃板 8 7 次 9 vs 猛龍 11月23日
防守籃板 16 3 次 19 vs 山貓 02月26日
總籃板 20 vs. 波士頓凱爾特人隊 02/27/05 24 vs 山貓 02月26日
助攻 8 2 次 7 vs 小牛 11月02日
搶斷 7 2 次 8 vs 森林狼 02月07日
蓋帽 6 3 次 6 vs 灰熊 12月18日
出場時間 53 2 次 32:03 vs 開拓者 04月20日
NBA公牛隊12號是誰,NBA中12號的球星有哪些
nba公牛隊12號是科克 辛裡奇。科克 辛裡奇 kirk hinrich 1981年1月2日出生於美國愛荷華州蘇城 sioux city,iowa 美國職業籃球運動員,司職得分後衛 控球后衛,效力於nba芝加哥公牛隊。科克 辛裡奇於2003年通過選秀進入nba,先後效力於公牛 奇才 老鷹等球隊,新秀...
NBA雷霆隊0號是誰,NBA都誰穿0號球衣啊
拉塞爾 威斯布魯克 拉塞爾 威斯布魯克 russell westbrook 1988年11月12日出生於美國加利福尼亞州長灘 long beach,ca 美國職業籃球運動員,司職控球后衛,效力於nba休斯頓火箭隊。拉塞爾 威斯布魯克於2008年通過選秀進入nba,先後效力於雷霆隊以及火箭隊,新秀賽季...
08年NBA總冠軍是誰
波士頓凱爾特人隊 第17次奪得nba總冠軍 07 08賽季的nba總決賽的比賽結果如下 日期時間 客vs主 106.06 09 00 湖人vs凱爾特人 已結束,凱爾特人 湖人的比分是98 88,總分1 0領先 206.09 09 00 湖人vs凱爾特人 已結束,凱爾特人 湖人的比分是108 102,...