1樓:碧落羽仙
1 奧沙利文40450
2 墨菲 37250
3 馬奎爾 35525
4 塞爾比 33725
5 希金斯 31625
6 羅伯遜 28450
7 亨德利 27175
8 丁俊暉 26494
9 艾伯頓 26075
10 瑞恩-戴 25675
11 多特 25044
12 卡特 24275
13 佩裡 22625
14 傅家俊 22300
15 達赫迪 21819
16 史蒂文斯21213
49 樑文博 12075
54 劉崧 11700
69 田鵬飛 9463
85 肖國棟 7925
96 劉闖 6350
2樓:抽拉拉
2008世錦賽後完全排名(1-70位)
名次 球員 賽季總積分 2006/2007積分 2007/2008積分
1 羅尼-奧沙利文 51,150 20,750 30,400
2 斯蒂芬-馬奎爾 45,525 19,550 25,975
3 肖恩-墨菲 45,050 21,350 23,700
4 馬克-塞爾比 38,325 18,275 20,050
5 約翰-希金斯 37,925 23,100 14,825
6 斯蒂芬-亨德利 34,275 17,375 16,900
7 阿里斯特-卡特 34,175 15,750 18,425
8 瑞安-戴 33,875 14,450 19,425
9 彼得-艾伯頓 32,975 18,000 14,975
10 尼爾-羅伯特森 32,950 20,550 12,400
11 丁俊暉 32,194 16,325 15,869
12 喬-佩裡 30,425 12,175 18,250
13 格雷姆-多特 27,144 18,675 8,469
14 傅家俊 27,000 8,925 18,075
15 馬克-金 26,000 12,325 13,675
16 馬克-艾倫 25,725 10,650 15,075
17 馬修-斯蒂文斯 25,413 14,950 10,463
18 肯-達赫迪 25,119 15,550 9,569
19 傑米-科普 24,744 11,875 12,869
20 喬-斯威爾 24,725 11,750 12,975
21 斯圖亞特-賓漢姆 24,625 9,850 14,775
22 馬克-威廉姆斯 23,925 8,825 15,100
23 尼格爾-邦德 23,613 10,338 13,275
24 弗蓋爾-奧布萊恩 22,538 9,825 12,713
25 伊安-麥克庫奇 22,432 11,938 10,494
26 斯蒂芬-李 22,219 12,650 9,569
27 巴里-霍金斯 22,125 9,150 12,975
28 戴夫-哈羅德 21,494 9,250 12,244
29 史蒂夫-戴維斯 21,419 11,850 9,569
30 邁克爾-喬治 20,825 10,075 10,750
31 安東尼-漢密爾頓 20,813 11,038 9,775
32 多米尼克-戴爾 20,688 9,375 11,313
33 傑拉德-格林 19,538 9,300 10,238
34 邁克爾-霍爾特 19,288 10,338 8,950
35 裡奇-沃頓 18,975 8,750 10,225
36 阿德里安-甘諾 18,375 8,825 9,550
37 阿蘭-麥克瑪納斯 18,263 10,325 7,938
38 安德魯-希金森 17,513 10,625 6,888
39 約翰-帕羅特 17,450 9,625 7,825
40 樑文博 17,275 6,775 10,500
41 賈德-特魯姆普 16,351 8,650 7,701
42 馬庫斯-坎貝爾 16,325 8,125 8,200
43 大衛-吉爾伯特 16,225 8,575 7,650
44 羅瑞-麥克勞德 16,125 8,200 7,925
45 傑米-本內特 16,013 9,375 6,638
46 吉米-米切 15,550 7,575 7,975
47 麥克-鄧恩 15,501 7,050 8,451
48 湯姆-福德 14,825 7,175 7,650
49 大衛-格雷 14,338 7,450 6,888
50 巴里-平奇斯 14,250 5,075 9,175
51 羅伯特-米爾金斯 14,113 7,863 6,250
52 大衛-路 14,038 5,738 8,300
53 劉崧 13,900 5,425 8,475
54 安德魯-諾曼 13,801 8,288 5,513
55 伊安-普里斯 13,475 6,950 6,525
56 安迪-希克斯 13,263 7,363 5,900
57 保羅-戴維斯 13,101 6,213 6,888
58 馬克-戴維斯 13,088 6,375 6,713
59 馬克-喬伊斯 12,963 5,400 7,563
60 羅德-勞拉 12,713 7,800 4,913
61 喬-德蘭尼 12,701 7,425 5,276
62 斯圖亞特-佩特曼 12,476 5,313 7,163
63 馬丁-古爾德 11,813 0 11,813
64 大衛-莫里斯 11,538 5,500 6,038
65 吉米-懷特 11,513 5,725 5,788
66 詹姆斯-瓦塔那 11,426 6,538 4,888
67 田鵬飛 10,963 6,125 4,838
68 李-斯皮克 10,950 5,600 5,350
69 沙黎士-喬治亞 10,763 5,688 5,075
70 斯科特-麥肯茲 10,688 5,275 5,413
高分懸賞 顯示卡問題高手進,高分懸賞!!英語高手進 !!!急急急
現在沒有gtx260給你了,因為市場上沒有貨,1000元的gtx260只會是二手貨,次品貨 1000元檔次的顯示卡,比較適合樓主的只能是hd5770,因為你不想要gts250,否則你得等gts450上市了。有可能主機板不相容顯示卡 我以前還是遇到過 驅動沒裝好最好在還原一次,重灌驅動,也可以直接在裝...
我兒子8歲喜歡打檯球怎麼辦,喜歡打檯球的男生什麼性格
如果他有這方面的天賦.那就讓他接受這方面的訓練.說不定能成為第二個丁俊暉.如果沒有.可以引導他往別的興趣方面.全當是讓他學物理知識 培養興趣愛好 結交朋友了 反正攔也不一定有效果 等他玩 稍微控制哈就是 喜歡打檯球就讓他打慢慢培養他阿,把他培養成小丁一樣的高手為國增光 自己買臺在家裡讓他練 沒興趣了...
婦科問題,高分求助,婦科高手進!高分求助!誰幫我看看這結果是什麼意思?
宮頸糜爛重度 不是短時期就能發展成那樣的,你肯定一兩前年就己宮頸糜爛了 至於黴菌,現在天氣熱是一部分原因 有沒有天天換?洗了有沒有拿開水燙?解完手時注意衛生紙擦拭方向 宮頸還有點爛應該是醫生的問題了,利普刀 宮頸對於專業的醫生來說應該沒有你這樣的情況,再說第二次應該是免費的,去和醫生交涉下 高手進!...