1樓:albert蛋龍
車次 始發站 終點站 車輛型別 發站 發時 到站 到時 停站 歷時 硬座 軟座 硬臥中 軟臥下
g1022 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 06:50 長沙南 09:08 3 02:18 333 532 - -
g6002 廣州南 長沙南 高速動車 廣州南 06:55 長沙南 09:19 4 02:24 333 532 - -
g1024 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 07:05 長沙南 09:39 5 02:34 333 532 - -
g1026 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 07:17 長沙南 09:42 4 02:25 333 532 - -
g1028 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 07:32 長沙南 09:58 4 02:26 333 532 - -
g1030 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 07:39 長沙南 10:07 4 02:28 333 532 - -
g1032 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 07:55 長沙南 10:25 4 02:30 333 532 - -
g6004 廣州南 長沙南 高速動車 廣州南 08:05 長沙南 10:36 5 02:31 333 532 - -
g1034 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 08:15 長沙南 10:48 5 02:33 333 532 - -
g6006 廣州南 長沙南 高速動車 廣州南 08:22 長沙南 10:54 5 02:32 333 532 - -
g1036 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 08:36 長沙南 11:08 4 02:32 333 532 - -
g1038 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 08:44 長沙南 11:16 4 02:32 333 532 - -
g1002 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 09:00 長沙南 11:02 1 02:02 333 532 - -
g1040 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 09:08 長沙南 11:33 4 02:25 333 532 - -
g6008 廣州南 長沙南 高速動車 廣州南 09:13 長沙南 11:39 4 02:26 333 532 - -
g1042 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 09:22 長沙南 11:48 4 02:26 333 532 - -
k770/k767 廣州 漢中 空調快速 廣州 09:34 長沙 18:24 9 08:50 99 - 172/177/183 264/276
g1044 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 09:36 長沙南 12:08 4 02:32 333 532 - -
t202 三亞 北京西 空調特快 廣州 09:47 長沙 16:54 3 07:07 99 - 172/177/183 264/276
g1046 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 09:52 長沙南 12:22 4 02:30 333 532 - -
g1004 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 10:00 長沙南 12:02 1 02:02 333 532 - -
k1160/k1161 廣州 煙臺 空調快速 廣州 10:00 長沙 18:06 6 08:06 99 - 172/177/183 264/276
g1048 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 10:06 長沙南 12:32 4 02:26 333 532 - -
g1050 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 10:20 長沙南 12:44 4 02:24 333 532 - -
g6010 廣州南 長沙南 高速動車 廣州南 10:29 長沙南 12:56 4 02:27 333 532 - -
g1052 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 10:45 長沙南 13:10 4 02:25 333 532 - -
k356/k357 廣州 重慶北 空調快速 廣州 10:46 長沙 18:59 6 08:13 99 - 172/177/183 264/276
g1054 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 10:57 長沙南 13:22 4 02:25 333 532 - -
k648/k645 廣州 西安 空調快速 廣州 10:58 長沙 18:49 5 07:51 99 - 172/177/183 264/276
g6012 廣州南 長沙南 高速動車 廣州南 11:07 長沙南 13:26 3 02:19 333 532 - -
g1056 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 11:20 長沙南 13:45 4 02:25 333 532 - -
g1058 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 11:33 長沙南 13:59 4 02:26 333 532 - -
g1060 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 11:46 長沙南 14:18 5 02:32 333 532 - -
g6014 廣州南 長沙南 高速動車 廣州南 12:00 長沙南 14:27 4 02:27 333 532 - -
g1062 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 12:16 長沙南 14:34 3 02:18 333 532 - -
t264/t265 廣州 拉薩 空調特快 廣州 12:19 長沙 19:14 1 06:55 99 - 172/177/183 264/276
g1064 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 12:28 長沙南 14:53 4 02:25 333 532 - -
g1066 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 12:33 長沙南 15:06 5 02:33 333 532 - -
g1068 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 12:51 長沙南 15:16 4 02:25 333 532 - -
g1070 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 13:05 長沙南 15:30 4 02:25 333 532 - -
k642/k643 廣州 襄樊 空調快速 廣州 13:25 長沙 21:50 6 08:25 99 - 172/177/183 264/276
g1072 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 13:30 長沙南 15:55 4 02:25 333 532 - -
g1074 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 13:36 長沙南 16:10 4 02:34 333 532 - -
k1008 廣州 信陽 空調快速 廣州 13:39 長沙 22:14 7 08:35 99 - 172/177/183 264/276
g6018 廣州南 長沙南 高速動車 廣州南 13:51 長沙南 16:22 4 02:31 333 532 - -
g1006 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 14:00 長沙南 16:02 1 02:02 333 532 - -
k9064/k9065 深圳西 銅仁 快速 廣州 14:06 長沙 22:02 6 07:56 57 - 109/112/116 170/178
g1076 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 14:10 長沙南 16:34 4 02:24 333 532 - -
g6020 廣州南 長沙南 高速動車 廣州南 14:20 長沙南 16:39 3 02:19 333 532 - -
g1078 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 14:25 長沙南 16:45 3 02:20 333 532 - -
k82/k83 廣州 西安 空調快速 廣州 14:32 長沙 22:44 5 08:12 99 - 172/177/183 264/276
g1080 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 14:36 長沙南 17:10 4 02:34 333 532 - -
g6022 廣州南 長沙南 高速動車 廣州南 14:43 長沙南 17:15 4 02:32 333 532 - -
k600/k597 廣州 包頭 空調快速 廣州 14:57 長沙 23:20 5 08:23 99 - 172/177/183 264/276
g1008 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 15:00 長沙南 17:02 1 02:02 333 532 - -
g1082 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 15:05 長沙南 17:24 3 02:19 333 532 - -
t14/t11 廣州東 瀋陽北 空調特快 廣州東 15:08 長沙 22:23 3 07:15 99 - 172/177/183 264/276
g1084 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 15:15 長沙南 17:47 5 02:32 333 532 - -
g6024 廣州南 長沙南 高速動車 廣州南 15:28 長沙南 17:54 4 02:26 333 532 - -
g1086 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 15:38 長沙南 18:08 4 02:30 333 532 - -
g6026 廣州南 長沙南 高速動車 廣州南 15:49 長沙南 18:23 4 02:34 333 532 - -
g1010 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 16:00 長沙南 18:02 1 02:02 333 532 - -
t256 廣州 鄭州 空調特快 廣州 16:09 長沙 23:10 2 07:01 99 - 172/177/183 264/276
g1088 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 16:10 長沙南 18:35 4 02:25 333 532 - -
g6028 廣州南 長沙南 高速動車 廣州南 16:21 長沙南 18:40 3 02:19 333 532 - -
k260 廣州東 鄭州 空調快速 廣州東 16:30 長沙 01:16 6 08:46 99 - 172/177/183 264/276
g1090 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 16:34 長沙南 18:53 3 02:19 333 532 - -
g1092 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 16:45 長沙南 19:15 4 02:30 333 532 - -
t16 廣州 北京西 空調特快 廣州 16:48 長沙 23:44 1 06:56 99 - 172/177/183 264/276
g1012 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 17:00 長沙南 19:02 1 02:02 333 532 - -
g6030 廣州南 長沙南 高速動車 廣州南 17:05 長沙南 19:23 3 02:18 333 532 - -
g1094 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 17:10 長沙南 19:35 4 02:25 333 532 - -
g6032 廣州南 長沙南 高速動車 廣州南 17:22 長沙南 19:48 4 02:26 333 532 - -
g1096 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 17:32 長沙南 19:58 4 02:26 333 532 - -
g6034 廣州南 長沙南 高速動車 廣州南 17:44 長沙南 20:10 4 02:26 333 532 - -
g1098 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 17:54 長沙南 20:20 4 02:26 333 532 - -
t254 廣州 天津 空調特快 廣州 17:58 長沙 01:32 5 07:34 99 - 172/177/183 264/276
g1100 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 18:00 長沙南 20:26 4 02:26 333 532 - -
k10 廣州 信陽 空調快速 廣州 18:04 長沙 03:30 6 09:26 99 - 172/177/183 264/276
t98 九龍 北京西 空調特快 廣州東 18:05 長沙 01:07 1 07:02 99 - 172/177/183 264/276
t98 廣州東 北京西 空調特快 廣州東 18:05 長沙 01:07 1 07:02 99 - 172/177/183 264/276
g6036 廣州南 長沙南 高速動車 廣州南 18:15 長沙南 20:40 4 02:25 333 532 - -
t236/t237 廣州東 哈爾濱 空調特快 廣州東 18:17 長沙 01:44 5 07:27 99 - 172/177/183 264/276
g1102 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 18:25 長沙南 20:50 4 02:25 333 532 - -
g6038 廣州南 長沙南 高速動車 廣州南 18:40 長沙南 20:59 3 02:19 333 532 - -
t90 廣州 石家莊 空調特快 廣州 18:45 長沙 01:52 3 07:07 99 - 172/177/183 264/276
g6040 廣州南 長沙南 高速動車 廣州南 18:50 長沙南 21:15 4 02:25 333 532 - -
t124/t121 廣州 長春 空調特快 廣州 19:04 長沙 02:15 4 07:11 99 - 172/177/183 264/276
g1104 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 19:08 長沙南 21:25 3 02:17 333 532 - -
k756/k757 廣州 洛陽 空調快速 廣州 19:10 長沙 03:47 4 08:37 99 - 172/177/183 264/276
k1296/k1297 廣州 銀川 空調快速 廣州 19:16 長沙 05:02 7 09:46 99 - 172/177/183 264/276
g6042 廣州南 長沙南 高速動車 廣州南 19:20 長沙南 21:46 4 02:26 333 532 - -
g6044 廣州南 長沙南 高速動車 廣州南 19:28 長沙南 22:07 6 02:39 333 532 - -
t96 深圳 武昌 空調特快 廣州 19:30 長沙 02:43 3 07:13 99 - 172/177/183 264/276
g1106 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 19:38 長沙南 22:12 5 02:34 333 532 - -
g1108 廣州南 武漢 高速動車 廣州南 20:00 長沙南 22:26 4 02:26 333 532 - -
k9072/k9073 廣州 張家界 空調快速 廣州 20:02 長沙 04:01 4 07:59 99 - 172/177/183 264/276
k238/k239 廣州東 太原 空調快速 廣州東 20:05 長沙 04:19 5 08:14 92 - 161/165/171 246/258
g6046 廣州南 長沙南 高速動車 廣州南 20:25 長沙南 22:50 4 02:25 333 532 - -
k226/k227 廣州 蘭州 空調快速 廣州 20:45 長沙 05:30 7 08:45 99 - 172/177/183 264/276
g6048 廣州南 長沙南 高速動車 廣州南 20:50 長沙南 23:38 7 02:48 333 532 - -
t180 廣州 濟南 空調特快 廣州 21:23 長沙 04:40 5 07:17 99 - 172/177/183 264/276
g6050 廣州南 長沙南 高速動車 廣州南 21:30 長沙南 23:56 4 02:26 333 532 - -
k9076 深圳 常德 空調快速 廣州 21:51 長沙 05:44 6 07:53 99 - 172/177/183 264/276
k9078 廣州 益陽 快速 廣州 22:20 長沙 06:17 5 07:57 65 - 123/127/131 -
k437/k436 惠州 武昌 空調快速 廣州 22:38 長沙 06:48 6 08:10 114 - 198/203/210 306/320
k9018 深圳 長沙 空調快速 廣州 22:46 長沙 06:36 5 07:50 99 - 172/177/183 264/276
l142/l143 廣州 宜昌東 空調普快 廣州 22:52 長沙 07:24 1 08:32 87 - 160/165/171 -
k9080 肇慶 岳陽 快速 廣州 23:29 長沙 07:44 7 08:15 59 - 113/116/120 -
k9004 深圳 岳陽 空調快速 廣州 23:41 長沙 07:30 4 07:49 99 - 172/177/183 264/276
請問下7月28日,廣州恆大對上海申花的比賽門票是多少錢。最早可以提前多久買到票
票價50元80元120元,因為德羅巴會上場 當天肯定買不到 除非去黃牛黨 買,不過 會貴很多預計50的會吵到180元,80的230元 廣州恆大足球隊的主場比賽門票多少錢分別分多少個.恆大的比賽門票分為三種 套票 零售票 貴賓票套票 不清楚 零售又稱散票,是每場比賽前面向公眾銷售的比賽門票,去年散票最...
2023年公曆1月28日出生的屬相是什麼,星座是什麼
公曆1月28日出生是陰曆1996年臘月二十,是屬鼠的,跟我同一天出生,至於星座,我也想知道 陽曆1月28日出生是屬什麼星座的?星座是按陽曆 公曆 日期劃分的,首先你得知道你的陽曆出生日期,然後對照下面的資料。白羊座 3月21日 4月20日 金牛座 4月21日 5月21日 雙子座 5月22日 6月21...
求2月1日的時政新聞
近期國內外時政要bai聞1月 這個網來上每天的 源都有 我的bai寒假作業du 就是zhi這在上面dao抄的 1.24我國將修改bai土地管理法 du中集體徵收補償 zhi規定 1.25公租房三dao四月份首次搖號 國內新聞回 1.26限購令對答 遏制高房價作用有限 國內新聞 1.27廣東各大車站進...