1樓:匿名使用者
院校號 院校名稱 計劃數 投檔數 投檔分 最低排位
10003 清華大學 34 53 694 110
10001 北京大學 16 20 694 118
19001 北京大學醫學部 15 15 688 264
10248 上海交通大學 43 47 686 351
10246 復旦大學 34 47 684 429
10002 中國人民大學 36 36 682 519
10335 浙江大學 73 73 682 533
10358 中國科學技術大學 32 35 680 718
10284 南京大學 42 45 678 839
10272 上海財經大學 26 26 672 1633
10006 北京航空航天大學 47 61 672 1647
10055 南開大學 28 30 671 1753
10247 同濟大學 80 83 669 2040
2010-7-12 18:02 回覆
219.128.235.* 1207樓
10034 **財經大學 53 54 669 2046
10036 對外經濟**大學 33 35 667 2513
10271 上海外國語大學 8 9 663 3524
10698 西安交通大學 28 30 660 4333
10053 中國政法大學 39 40 659 4748
10030 北京外國語大學 8 8 656 5656
10486 武漢大學 145 153 655 5971
10487 華中科技大學 160 164 654 6329
10056 天津大學 30 43 654 6611
10703 西安建築科技大學 1 1 652 7387
10651 西南財經大學 36 38 652 7402
10007 北京理工大學 61 61 652 7447
10213 哈爾濱工業大學 63 78 652 7458
10026 北京中醫藥大學 2 2 649 8611
2010-7-12 18:02 回覆
219.128.235.* 1208樓
10286 東南大學 40 41 648 9234
10033 中國傳媒大學 15 16 647 9736
10561 華南理工大學 2981 3041 645 10589
10013 北京郵電大學 88 90 644 11069
10558 中山大學 2810 2810 644 11428
10141 大連理工大學 30 31 643 11656
10008 北京科技大學 31 32 643 11773
10287 南京航空航天大學 40 40 643 12011
10384 廈門大學 70 74 642 12248
10559 暨南大學 1253 1316 642 12674
10532 湖南大學 148 156 640 13505
10520 中南財經政法大學 125 125 640 13535
10031 北京第二外國語學院 12 13 640 14050
10251 華東理工大學 36 38 639 14107
2010-7-12 18:02 回覆
219.128.235.* 1209樓
10610 四川大學 93 109 639 14285
10288 南京理工大學 42 42 639 14372
10422 山東大學 61 65 639 14519
10614 電子科技大學 120 132 638 15120
10173 東北財經大學 20 21 638 15200
10533 中南大學 236 239 638 15261
10699 西北工業大學 21 23 637 15713
10079 華北電力大學(保定) 59 62 637 15912
10005 北京工業大學 18 19 636 16402
10070 天津財經大學 25 27 636 16829
10497 武漢理工大學 184 194 636 16887
10613 西南交通大學 92 97 635 17479
10280 上海大學 25 27 635 17596
10611 重慶大學 80 84 634 17825
2010-7-12 18:02 回覆
219.128.235.* 1210樓
11846 廣東外語外貿大學 1909 2005 634 17940
10293 南京郵電大學 47 50 634 18188
10019 中國農業大學 50 52 634 18276
10054 華北電力大學(北京) 64 68 633 18548
10010 北京化工大學 50 50 633 18667
10107 石家莊鐵道大學 4 1 632 19245
10183 吉林大學 90 95 632 19526
11414 中國石油大學(北京) 15 16 632 19602
10004 北京交通大學 71 72 631 20541
10701 西安電子科技大學 90 95 629 21794
10255 東華大學 38 40 629 21993
10423 中國海洋大學 80 84 629 22046
10252 上海理工大學 50 53 629 22132
10159 中國醫科大學 19 20 629 22217
10357 安徽大學 10 1 628 22420
2010-7-12 18:02 回覆
219.128.235.* 1211樓
10145 東北大學 42 45 628 22866
10574 華南師範大學 1946 2044 628 22895
19013 北京郵電大學(巨集福校區)14 14 628 22977
10359 合肥工業大學 108 114 628 23190
10652 西南政法大學 69 74 627 23308
10730 蘭州大學 38 38 627 23374
10712 西北農林科技大學 14 1 627 23607
10504 華中農業大學 28 2 627 23699
10022 北京林業大學 54 57 627 24073
10491 中國地質大學(武漢) 56 62 626 24313
10163 瀋陽藥科大學 10 2 626 24363
11415 中國地質大學(北京) 27 29 626 24446
10080 河北工業大學 10 11 626 24555
10291 南京工業大學 40 42 626 24600
10386 福州大學 10 11 626 24811
2010-7-12 18:02 回覆
219.128.235.* 1212樓
10708 陝西科技大學 15 1 625 25220
10112 太原理工大學 40 2 625 25698
10425 中國石油大學(華東) 37 39 625 25753
10294 河海大學 77 77 625 25777
10217 哈爾濱工程大學 20 21 624 26000
10200 東北師範大學 6 2 624 26157
10285 蘇州大學 24 26 624 26239
10216 燕山大學 5 6 624 26600
10299 江蘇大學 40 42 624 26621
10657 貴州大學 18 3 623 26886
11413 中國礦業大學(北京) 6 4 623 26934
10052 **民族大學 9 10 632 27551
10589 海南大學 116 5 623 27559
10307 南京農業大學 59 8 623 27677
2010-7-12 18:02 回覆
219.128.235.* 1213樓
10062 天津醫科大學 10 2 622 27798
10147 遼寧工程技術大學 30 1 622 27850
10316 中國藥科大學 25 15 622 28197
19145 東北大學秦皇島分校 40 11 622 28230
10710 長安大學 46 49 622 28490
10724 西安外國語大學 7 8 622 28511
10718 陝西師範大學 32 6 622 28571
10226 哈爾濱醫科大學 18 10 622 28616
10023 北京協和醫學院 10 4 621 28667
10220 東北石油大學 5 1 621 28693
10530 湘潭大學 33 11 621 28780
10697 西北大學 6 3 621 28814
10598 廣西醫科大學 12 12 621 28884
10343 溫州醫學院 25 15 621 29017
2010-7-12 18:02 回覆
219.128.235.* 1214樓
10151 大連海事大學 73 77 621 29032
10403 南昌大學 22 24 621 29057
10295 江南大學 27 23 621 29069
10511 華中師範大學 24 26 621 29086
80001 汕頭大學(醫學院) 246 234 621 29092
10541 湖南中醫藥大學 7 7 621 29105
19422 山東大學威海分校 18 13 621 29187
10300 南京資訊工程大學 17 18 621 29252
10459 鄭州大學 30 17 621 29339
10593 廣西大學 15 10 621 29340
10140 遼寧大學 14 15 621 29363
10635 西南大學 37 34 621 29392
10542 湖南師範大學 26 28 621 29406
10385 華僑大學 186 96 621 29441
2010-7-12 18:02 回覆
219.128.235.* 1215樓
10290 中國礦業大學 81 78 621 29486
10560 汕頭大學 640 662 621 29498
10570 廣州醫學院 408 391 621 29506
10572 廣州中醫藥大學 1808 674 621 29545
12121 南方醫科大學 1693 1691 621 29546
10564 華南農業大學 5457 4184 621 29550
10043 北京體育大學 15 0 621
10126 內蒙古大學 11 0 621
10184 延邊大學 6 0 621
10225 東北林業大學 16 0 621
10626 四川農業大學 20 0 621
2019高考清華大學在廣東錄取已結束錄取人數有多少
1 2015年清華大學在廣東省共錄取140人。2 清華大學在廣東通過高考錄取理工類考生94人,包括統招錄取90人,分數線為687分 國防生錄取2人,分數線為671分 定向生錄取2人,分數線為676分。錄取文史類考生7人,分數線為668分,位居國內各高校首位。此前,清華已在廣東省錄取保送生11人,另有...
2019武漢大學的專業錄取,2010武漢大學的專業錄取
要好好看招生簡章啊。第十三條 學校優先錄取第一志願考生。在第一志願生源充足的情況下,對於非第一志願報考我校的考生,若省級招辦將其檔案與第一志願考生檔案同時投放我校,錄取時實行志願分數級差的辦法,除生源省級招辦另有規定外,我校院校志願級差分為理工類30分,文史類20分,同時投檔時錄取的非第一志願考生人...
2019高考華南師範大學在廣東的錄取分數線是多少
進入該校 的招生網頁,檢視分省錄取分數線 你好。專業錄取分數線的意思是這樣的。由於每一個專業的錄取都會自然形成錄取最高分 錄取最低分,通常將某個專業的錄取最低分數稱之為專業錄取分數線,簡稱專業線。因此在若干條專業線中同樣會有最高分的專業線,或最低分的專業線 而通常又將最低分的專業線定之為學校錄取最低...