1樓:匿名使用者
09-10賽季在猛龍 場均出場36.1分鐘 首發70次 投籃51.8% 三分36.
4% 罰球79.7% 10.8板 2.
4助 0.6斷 1.0帽 2.
41誤 2.4犯規 24分 總得分1678分
2樓:匿名使用者
賽季 球隊 出場 首發 時間 投籃% 3分% 罰球% 進攻 防守 籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 場均得分 總得分
09-10 猛龍 70 70 36.1 0.518 0.
364 0.797 2.9 7.
9 10.8 2.4 0.
6 1.0 2.41 2.
40 24.0 1678
10-11 熱火 77 77 36.1 0.496 0.
240 0.815 1.8 6.
5 8.3 1.9 0.
8 0.6 1.8 2.
2 18.7 1438
3樓:匿名使用者
自己到nba官網點波什就行了
詹姆斯的歷年資料
4樓:默默的珂
詹姆斯的歷年資料如下:
勒布朗·詹姆斯,2023年12月30日出生在美國·俄亥俄州·克里夫蘭,美國男子職業籃球運動員,司職小前鋒,現效力於克利夫蘭騎士隊。
勒布朗·詹姆斯在2023年的nba選秀大會中,首輪第一順位被克利夫蘭騎士隊選中。2003-2023年,詹姆斯在騎士隊效力7年,期間獲得兩屆nba最有價值球員(mvp)。2023年轉會至邁阿密熱火隊,與德懷恩·韋德、克里斯·波什組成「三巨頭」陣容。
2023年,勒布朗·詹姆斯收穫了個人在nba的第三座最有價值球員獎,亦於同年獲得了nba生涯第一個總冠軍並加冕總決賽mvp。當年夏天,勒布朗·詹姆斯代表美國男籃獲得了倫敦奧運會金牌,追平了邁克爾·喬丹在2023年所創的紀錄。2023年,他再度獲得nba總冠軍、完成兩連冠,並連續兩年包攬常規賽和總決賽mvp。
2014-15賽季,勒布朗·詹姆斯迴歸克利夫蘭騎士隊。
5樓:匿名使用者
常規賽平均資料表
賽季 球隊 出場 首發 時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分
03-04 騎士 79 79 39.5 0.417 0.
290 0.754 1.3 4.
2 5.5 5.9 1.
6 0.7 3.46 1.
9 20.9
04-05 騎士 80 80 42.4 0.472 0.
351 0.750 1.4 6.
0 7.4 7.2 2.
2 0.6 3.28 1.
8 27.2
05-06 騎士 79 79 42.5 0.480 0.
335 0.738 0.9 6.
1 7.0 6.6 1.
6 0.8 3.29 2.
3 31.4
06-07 騎士 78 78 40.9 0.476 0.
319 0.698 1.1 5.
7 6.7 6.0 1.
6 0.7 3.21 2.
2 27.3
07-08 騎士 59 58 40.6 0.486 0.
317 0.716 1.8 6.
3 8.1 7.4 1.
9 1.1 3.42 2.
2 31.0
職業生涯 375 374 41.2 0.467 0.
325 0.730 1.3 5.
6 6.9 6.6 1.
8 0.7 3.33 2.
1 27.4
季後賽平均資料表
賽季 球隊 出場 首發 時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分
05-06 騎士 13 13 46.5 0.476 0.
333 0.737 1.7 6.
4 8.1 5.8 1.
4 0.7 5.00 3.
4 30.8
06-07 騎士 20 20 44.7 0.416 0.
280 0.755 1.3 6.
8 8.1 8.0 1.
7 0.5 3.30 2.
0 25.1
07-08 騎士 13 13 42.2 0.399 0.
276 0.737 1.4 6.
9 8.3 7.8 1.
8 1.2 4.38 2.
9 28.3
職業生涯 46 46 44.5 0.430 0.
294 0.744 1.4 6.
7 8.1 7.3 1.
6 0.7 4.09 2.
6 27.6
常規賽總資料表
賽季 球隊 出場 首發 時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分
03-04 騎士 79 79 3122 622-1492 63-217 347-460 99 333 432 465 130 58 273 149 1654
04-05 騎士 80 80 3388 795-1684 108-308 477-636 111 477 588 577 177 52 262 146 2175
05-06 騎士 79 79 3361 875-1823 127-379 601-814 75 481 556 521 123 66 260 181 2478
06-07 騎士 78 78 3190 772-1621 99-310 489-701 83 443 526 470 125 55 250 171 2132
07-08 騎士 59 58 2398 644-1325 92-290 448-626 105 374 479 439 114 63 202 129 1828
職業生涯 375 374 15459 3708-7945 489-1504 2362-3237 473 2108 2581 2472 669 294 1247 776 10267
各項技術統計最高記錄
得分 56 03/20/05 對 猛龍 56 03/20/05 對 猛龍
投籃命中 18 03/20/05 對 猛龍 18 03/20/05 對 猛龍
出手次數 36 03/20/05 對 猛龍 36 03/20/05 對 猛龍
三分球命中 7 04/09/05 對 雄鹿 7 04/09/05 對 雄鹿
三分球出手 13 2次 13 2次
罰球命中 15 11/06/04 對 雄鹿 16 12/13/03 對 凱爾特人
罰球次數 22 11/06/04 對 雄鹿 22 11/06/04 對 雄鹿
進攻籃板 5 11/20/04 對 山貓 5 2次
防守籃板 17 04/14/05 對 尼克斯 17 04/14/05 對 尼克斯
籃板總數 18 04/14/05 對 尼克斯 18 04/14/05 對 尼克斯
助攻 15 01/26/05 對 灰熊 115 01/26/05 對 灰熊
搶斷 7 12/13/04 對 灰熊 7 12/13/04 對 灰熊
蓋帽 3 2次 5 2次
上場時間 53 2次 55 11/29/03 對 灰熊
季後賽總資料表
賽季 球隊 出場 首發 時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分
05-06 騎士 13 13 604 146-307 21-63 87-118 22 83 105 76 18 9 65 44 400
06-07 騎士 20 20 893 166-399 21-75 148-196 26 135 161 159 34 10 66 40 501
07-08 騎士 13 13 548 112-281 21-76 123-167 18 90 108 102 23 15 57 37 368
職業生涯 46 46 2045 424-987 63-214 358-481 66 308 374 337 75 34 188 121 1269
6樓:匿名使用者
2007-08季後賽
┏━ 籃板 ━┓
球隊 場次 首發 時間 投籃命中率 三分球命中率 罰球命中率 進攻 防守 總數 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
克里夫蘭騎士 13 13 42.5 41.1% 25.
7% 73.1% 1.2 6.
6 7.8 7.6 1.
77 1.31 4.15 2.
54 28.2
2007-08常規賽
┏━ 籃板 ━┓
球隊 場次 首發 時間 投籃命中率 三分球命中率 罰球命中率 進攻 防守 總數 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
克里夫蘭騎士 75 74 40.4 48.4% 31.
5% 71.2% 1.8 6.
1 7.9 7.2 1.
84 1.08 3.40 2.
20 30.0
最近五場資料 更多》
┏━ 籃板 ━┓
日期 對手 賽果 出場時間 投籃 三分 罰球 進攻 防守 總數 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分 fantasy積分
08-05-19 凱爾特人 92-97 (負) 47 14-29 3-11 14-19 1 4 5 6 2 0 2 4 45 48.5
08-05-17 凱爾特人 74-69 (勝) 47 9-23 1-3 13-15 3 9 12 6 2 1 8 2 32 45.5
08-05-15 凱爾特人 89-96 (負) 45 12-25 0-5 11-13 0 3 3 5 1 1 4 3 35 32.0
08-05-13 凱爾特人 88-77 (勝) 44 7-20 2-5 5-8 1 5 6 13 3 2 4 3 21 52.5
08-05-11 凱爾特人 108-84 (勝) 40 5-16 3-5 8-12 0 5 5 8 4 3 2 3 21 47.5
職業生涯資料
┏━━籃板━━┓
賽季 球隊 場次 首發 時間 投籃 三分 罰球 進攻 防守 總數 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
2003-04 克里夫蘭騎士 79 79 39.5 41.7% 29% 75.
4% 1.3 4.2 5.
5 5.9 1.65 0.
73 3.46 1.89 20.
92004-05 克里夫蘭騎士 80 80 42.4 47.2% 35.
1% 75% 1.4 6.0 7.
4 7.2 2.21 0.
65 3.28 1.83 27.
22005-06 克里夫蘭騎士 79 79 42.5 48% 33.5% 73.
8% 0.9 6.1 7.
0 6.6 1.56 0.
84 3.29 2.29 31.
42006-07 克里夫蘭騎士 78 78 40.9 47.6% 31.
9% 69.8% 1.1 5.
7 6.7 6.0 1.
60 0.71 3.21 2.
19 27.3
2007-08 克里夫蘭騎士 75 74 40.4 48.4% 31.
5% 71.2% 1.8 6.
1 7.9 7.2 1.
84 1.08 3.40 2.
20 30.0
cba2019賽季常規賽進季後賽規則是什么
2008 2009賽季cba常規賽排名前八的球隊可以進入季後賽 常規賽具體排名規則如下 所有參賽球隊進行雙迴圈比賽,勝一場得2分,負一場得1分,棄權得0分。常規賽按比賽勝場數 負場數比率確定常規賽總排名,勝場率高者名次列前。如兩隊勝場率相同,則以兩隊之間勝負場次決定名次,勝場多者名次列前 如再相同,...
NBA2023年常規賽MVP候選人有哪些
5月來17日,nba官方公佈了本賽季各大自獎項的候選名單。mvp的三位候選是 火箭隊的 哈登,騎士隊的詹姆斯,鵜鶘隊的戴維斯。本賽季常規賽,哈登場均貢獻30.2分 8.7個助攻 5.4個籃板和1.75個搶斷。他率隊取得65勝17負的常規賽第一戰績。勒布朗常規賽場均貢獻27.5分 8.7個籃板9.1次...
NBA常規賽 季後賽 全明星賽是怎麼回事 有什麼區別?求大神幫助
常規賽就是普通的比賽 常規賽的勝負超過一半 就可以進入季後賽 進入季後賽的球隊 可以爭奪總冠軍 全名星賽是由球迷投票選出來的明星來為球迷表演的賽事 常規賽是每年的10月至次年的4月,nba30支球隊之間進行的輪迴賽,每支球隊需要參加82場比賽,30支球隊一共進行1230場比賽。常規賽結束後,東 西部...