1樓:最真鎝
1 北京大學 北京 綜合 100 95.61 100 98.32
2 清華大學 北京 理工 96.18 100 86.55 100
3 浙江大學 浙江 綜合 56.10 53.46 52.40 74.86
4 復旦大學 上海 綜合 55.57 53.60 55.69 51.54
5 南京大學 江蘇 綜合 42.90 40.67 42.63 45.36
6 上海交通大學 上海 綜合 42.52 48.01 35.59 37.39
7 武漢大學 湖北 綜合 39.37 41.14 35.53 39.41
8 中國人民大學 北京 綜合 36.61 28.11 36.52 73.38
9 華中科技大學 湖北 理工 34.56 37.57 29.47 35.49
10 中山大學 廣東 綜合 33.77 34.47 29.60 42.61
11 吉林大學 吉林 綜合 33.68 32.57 33.82 30.43
12 四川大學 四川 綜合 32.23 33.82 28.57 34.11
13 北京師範大學 北京 師範 27.95 28.32 23.87 39.58
14 南開大學 天津 綜合 27.84 28.17 24.60 35.45
15 中南大學 湖南 綜合 27.62 27.90 24.66 34.14
16 山東大學 山東 綜合 27.49 26.07 26.77 31.81
17 哈爾濱工業大學 黑龍江 理工 27.27 26.27 26.43 29.94
18 中國科技大學 安徽 理工 27.20 27.87 24.53 30.26
19 西安交通大學 陝西 綜合 26.43 25.65 25.06 30.83
20 廈門大學 福建 綜合 25.42 24.34 22.69 38.54
21 天津大學 天津 理工 22.17 21.91 19.10 33.47
22 北京航空航天大學 北京 理工 21.85 24.62 16.35 29.30
23 華東師範大學 上海 師範 21.25 20.79 18.70 31.17
24 同濟大學 上海 理工 21.10 19.51 18.92 35.26
25 中國農業大學 北京 農林 19.60 21.33 14.46 31.39
26 東南大學 江蘇 綜合 19.22 16.90 18.40 30.94
27 大連理工大學 遼寧 理工 17.34 17.15 14.74 27.08
28 華南理工大學 廣東 理工 16.73 15.36 14.10 33.21
29 西北工業大學 陝西 理工 15.62 15.36 12.85 27.08
30 北京理工大學 北京 理工 15.14 13.35 13.24 30.47
31 東北大學 遼寧 理工 14.97 12.60 14.26 27.51
32 重慶大學 重慶 綜合 14.47 12.30 12.98 29.93
33 北京科技大學 北京 理工 13.97 12.36 11.99 29.07
34 湖南大學 湖南 綜合 13.92 11.37 12.86 29.44
35 蘭州大學 甘肅 綜合 13.82 11.06 13.06 28.91
36 華東理工大學 上海 理工 12.54 12.51 9.07 27.09
37 中國礦業大學 江蘇 理工 12.25 11.44 9.41 27.89
38 華中師範大學 湖北 師範 11.86 11.60 9.81 20.61
39 中國地質大學 湖北 理工 11.85 10.24 9.79 27.93
40 西北大學 陝西 綜合 11.59 10.80 10.25 19.69
41 中國石油大學 北京 理工 11.26 10.62 7.95 28.55
42 中國海洋大學 山東 綜合 11.11 11.58 7.68 23.12
43 東北師範大學 吉林 師範 11.08 9.78 9.60 22.76
44 華中農業大學 湖北 農林 10.73 10.72 7.75 23.12
45 北京交通大學 北京 理工 10.66 9.64 7.58 28.94
46 西南大學 重慶 綜合 10.52 9.01 8.89 24.19
47 電子科技大學 四川 理工 10.42 8.91 7.78 29.19
48 西南交通大學 四川 理工 10.33 8.07 8.86 27.22
49 南京理工大學 江蘇 理工 9.85 8.58 7.30 27.10
50 長安大學 陝西 理工 9.48 9.36 8.06 14.89
51 南京航空航天大學 江蘇 理工 9.30 8.33 7.26 22.51
52 南京農業大學 江蘇 農林 9.25 7.09 7.63 26.70
53 武漢理工大學 湖北 理工 9.11 6.99 8.10 23.25
54 河海大學 江蘇 理工 8.95 7.90 6.08 26.75
55 蘇州大學 江蘇 綜合 8.61 7.46 8.63 12.51
56 鄭州大學 河南 綜合 8.58 5.02 10.78 14.45
57 北京化工大學 北京 理工 8.53 9.19 4.66 22.43
58 北京郵電大學 北京 理工 8.49 8.63 4.96 23.45
59 哈爾濱工程大學 黑龍江 理工 8.48 7.47 5.59 26.31
59 西北農林科技大學 陝西 農林 8.48 6.87 7.01 22.37
61 南京師範大學 江蘇 師範 8.47 6.05 9.75 12.89
62 湖南師範大學 湖南 師範 8.22 6.96 8.26 12.65
63 暨南大學 廣東 綜合 8.20 6.94 7.03 18.79
64 上海大學 上海 綜合 8.16 6.92 7.77 14.72
65 北京林業大學 北京 林業 8.11 6.62 5.56 27.01
66 合肥工業大學 安徽 理工 8.02 5.69 7.22 22.49
67 雲南大學 雲南 綜合 7.96 6.09 7.39 18.82
68 西安電子科技大學 陝西 理工 7.81 7.35 6.35 15.71
69 東華大學 上海 理工 7.73 7.54 5.78 16.70
70 北京工業大學 北京 理工 7.47 7.35 6.19 12.70
71 華南師範大學 廣東 師範 6.64 4.03 7.74 13.34
72 南昌大學 江西 綜合 6.61 6.01 5.40 14.25
73 中國政法大學 北京 政法 6.45 3.04 5.06 30.12
74 華南農業大學 廣東 農林 6.15 6.17 5.85 6.03
75 江南大學 江蘇 綜合 6.11 6.24 3.27 18.26
76 陝西師範大學 陝西 師範 5.97 4.51 6.92 7.54
77 **民族大學 北京 民族 5.92 3.57 4.66 23.41
77 上海財經大學 上海 財經 5.92 3.71 5.04 20.67
79 福州大學 福建 理工 5.91 4.49 5.43 14.48
80 中南財經政法大學 湖北 財經 5.87 3.40 6.66 13.59
81 內蒙古大學 內蒙古 綜合 5.82 4.85 4.60 15.74
82 首都醫科大學 北京 醫藥 5.75 7.69 4.19 1.85
83 太原理工大學 山西 理工 5.63 4.94 4.92 11.43
84 新疆大學 新疆 綜合 5.48 4.20 4.14 17.76
84 山西大學 山西 綜合 5.48 4.99 6.53 1.40
86 東北林業大學 黑龍江 林業 5.02 3.84 4.77 11.26
87 廣西大學 廣西 綜合 4.94 3.79 4.05 14.35
88 貴州大學 貴州 綜合 4.92 4.31 3.59 13.67
89 **財經大學 北京 財經 4.90 1.32 2.90 33.01
90 燕山大學 河北 理工 4.84 5.30 4.15 4.72
91 首都師範大學 北京 師範 4.80 4.97 4.96 1.90
92 南京工業大學 江蘇 理工 4.77 5.59 4.35 1.24
93 海南大學 海南 綜合 4.76 5.22 2.41 12.98
94 遼寧大學 遼寧 綜合 4.75 2.10 5.90 11.97
94 安徽大學 安徽 綜合 4.75 3.27 4.63 12.10
96 浙江工業大學 浙江 理工 4.67 5.49 4.06 2.23
97 華北電力大學 河北 理工 4.60 3.74 3.06 15.81
98 北京中醫藥大學 北京 醫藥 4.57 4.21 2.35 16.59
99 西南財經大學 四川 財經 4.45 2.19 4.99 12.70
100 四川農業大學 四川 農林 4.41 4.11 3.16 11.28
2樓:匿名使用者
看國外的排名吧 或者上海交通大學的排名比較權威
或者看高考錄取分數排名就行了最簡單
3樓:加西亞奧雷連諾
中國的大學排名比較歪曲,主要看規模,像浙大一類的,第一呢。看看國外的,看看畢業生的去向,找工作難易,出國申請等等,這些才是比較理性的,那些排名相當不準確,很多指標像學生數量,校園面積,**總數之類的,這些與大學真正質量說白了,毫無關係,與學生個人更是關係甚小
現在大學排名,中國大學排名怎麼排的
2006年 第一 第二 第三 第四 第五 第六 第七 第八 第九 第十 清華大學 北京大學 浙江大學 上海交通大學 復旦大學 南京大學 華中科技大學 武漢大學 吉林大學 中山大學 這個是武書連的排名吧?可憐的復旦 已經淪落的第五了。其實排名不排名也不是真的代表什麼,有時學科優勢也很重要。比把清華和人...
全國大學排名2019是,全國大學排名2012是
各中國大學排行榜都是自己yy的。官方的 最好的事c9 其次是985 然後就是211 然後就是一本,二本,三本。最好的是c9中最牛的有5個 前五名 1 2 清華 北大,公認的中國最好的2個高校 3 4 上海交大 復旦 中國第一大城市的最好的2所大學,中國最大的經濟圈長三角最好的大學 5 中山 中國第二...
全國大學排名,中國排名前十名的名牌大學
年 份 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 2006年 清華 北大 浙大 上海交大 復旦 2005年 清華 北大 浙大 復旦 南京大學 2004年 清華 北大 浙大 復旦 華中科技大 2003年 清華 北大 浙大 復旦 南京大學 2002年 清華 北大 浙大 復旦 南京大學 第六名 第七名 第八...