1樓:天天睡不著覺
齊魯醫藥學院 山東 本二 434 407 415
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 重慶 本二 426 406 415
中國礦業大學徐海學院 江蘇 本二 427 403 415
成都文理學院 四川 本二 439 404 415
吉林華橋外國語學院 吉林 本二 433 395 415
大連財經學院 遼寧 本二 435 402 415
內蒙古農業大學 內蒙古 本二 421 407 414
重慶工商大學融智學院 重慶 本二 440 406 414
上海建橋學院 上海 本二 477 395 414
吉林工程技術師範學院 吉林 本二 419 408 414
四川工商學院 四川 本二 428 405 413
長沙理工大學城南學院 湖南 本二 429 397 411
武漢生物工程學院 湖北 本二 434 401 411
西安建築科技大學華清學院 陝西 本二 436 399 410
湘潭大學興湘學院 湖南 本二 421 398 409
湖北醫藥學院藥護學院 湖北 本二 411 407 409
首都師範大學科德學院 北京 本二 408 408 408
中國計量大學現代科技學院 浙江 本二 426 401 408
大連醫科大學中山學院 遼寧 本二 425 400 407
山東財經大學東方學院 山東 本二 444 399 407
電子科技大學中山學院 廣東 本二 434 396 406
成都理工大學工程技術學院 四川 本二 427 398 405
武昌首義學院 湖北 本二 439 389 405
重慶郵電大學移通學院 重慶 本二 449 396 405
河北工業大學城市學院 河北 本二 418 397 405
青島理工大學琴島學院 山東 本二 423 395 404
天津大學仁愛學院 天津 本二 423 395 403
湖南理工學院南湖學院 湖南 本二 424 394 403
南京師範大學中北學院 江蘇 本二 405 398 403
西安財經學院行知學院 陝西 本二 424 393 402
昆明醫科大學海源學院 雲南 本二 427 391 402
南京理工大學泰州科技學院 江蘇 本二 419 394 401
長江大學文理學院 湖北 本二 433 388 401
杭州師範大學錢江學院 浙江 本二 424 392 400
浙江師範大學行知學院 浙江 本二 413 381 400
綏化學院 黑龍江 本二 439 383 400
山西大學商務學院 山西 本二 411 389 400
西南交通大學希望學院 四川 本二 405 396 399
錦州醫科大學醫療學院 遼寧 本二 429 385 398
天津財經大學珠江學院 天津 本二 422 390 398
重慶師範大學涉外商貿學院 重慶 本二 407 392 398
內蒙古科技大學包頭師範學院 內蒙古 本二 418 386 398
北京吉利學院 北京 本二 406 389 398
武昌理工學院 湖北 本二 404 390 398
淮北師範大學資訊學院 安徽 本二 412 391 397
湖北文理學院理工學院 湖北 本二 405 391 397
河北外國語學院 河北 本二 416 391 397
廣東財經大學華商學院 廣東 本二 417 384 397
重慶工商大學派斯學院 重慶 本二 427 390 397
江西工程學院 江西 本二 397 397 397
西安交通工程學院 陝西 本二 412 390 397
湖南涉外經濟學院 湖南 本二 438 382 397
寧波大學科學技術學院 浙江 本二 413 386 396
煙臺南山學院 山東 本二 470 374 396
中國石油大學勝利學院 山東 本二 408 388 395
西安培華學院 陝西 本二 425 380 395
西安科技大學高新學院 陝西 本二 415 386 394
揚州大學廣陵學院 江蘇 本二 412 381 394
西南科技大學城市學院 四川 本二 415 389 394
重慶工程學院 重慶 本二 439 372 393
北京交通大學海濱學院 河北 本二 470 384 393
武漢學院 湖北 本二 417 384 393
呼和浩特民族學院 內蒙古 本二 402 383 393
燕京理工學院 河北 本二 439 378 392
南京工業職業技術學院 江蘇 高職專科 420 366 392
天津理工大學中環資訊學院 天津 本二 418 382 392
北京科技大學天津學院 天津 本二 443 381 392
成都資訊工程大學銀杏酒店管理學院 四川 本二 404 384 392
湖北工程學院新技術學院 湖北 本二 411 381 392
三峽大學科技學院 湖北 本二 408 385 392
塔里木大學 新疆 本二 463 372 391
湖北大學知行學院 湖北 本二 403 383 391
華東交通大學理工學院 江西 本二 405 381 390
福建師範大學協和學院 福建 本二 399 381 390
煙臺大學文經學院 山東 本二 416 378 390
新疆醫科大學厚博學院 新疆 本二 480 369 390
新疆工程學院 新疆 本二 449 366 389
天津商業大學寶德學院 天津 本二 411 381 389
三亞學院 海南 本二 426 376 388
西安翻譯學院 陝西 本二 417 369 388
南昌理工學院 江西 本二 409 379 388
重慶人文科技學院 重慶 本二 412 377 388
西安工業大學北方資訊工程學院 陝西 本二 418 376 387
浙江工業大學之江學院 浙江 本二 409 377 387
石家莊鐵道大學四方學院 河北 本二 411 380 387
常州大學懷德學院 江蘇 本二 408 378 387
聊城大學東昌學院 山東 本二 398 378 386
貴州財經大學商務學院 貴州 本二 395 382 386
蘭州財經大學長青學院 甘肅 本二 404 375 386
湖北工業大學工程技術學院 湖北 本二 408 377 386
江漢大學文理學院 湖北 本二 417 375 386
西安歐亞學院 陝西 本二 443 374 386
文華學院 湖北 本二 409 359 385
昌吉學院 新疆 本二 433 365 385
武漢工商學院 湖北 本二 422 375 385
雲南師範大學商學院 雲南 本二 393 376 385
青島恆星科技學院 山東 本二 420 367 385
成都航空職業技術學院 四川 高職專科 442 335 384
大連科技學院 遼寧 本二 440 371 384
海口經濟學院 海南 本二 424 366 383
今年高考352分文科能上哪些學校
高考選擇專業時注意一下幾點 有的專業在國內太超前,出國前途無量。回有的專業適合深造,答例如醫學,學好多年。有的專業實踐性強,適合畢業就工作。只要你有技術,無論出身貴賤 學校 例如一些it行業,一些工科專業。有的專業適合搞研究,畢業根本無法對口就業大都轉行,比如物理學等一些基礎學科。還有,如果你想考公...
文科,高考才考221分,文科,高考才考221分。
相信自己,只要你肯學,只要你努力學,1年後,4年後,還是可以有所作為的。人實現人生價值的方法有很多,考學只是其中的一個途徑,我們只有給自己定一個切實的目標,想著目標堅定不移的向前進,不管艱難險阻,最終還是會到達希望的彼岸。其實選專業不僅要看專業好壞,更重要的是要看自己是否有一定了解,自己是否有興趣。...
434分文科能上什麼大學,我考了434分文科生。上哪個學院好?
文科生可以報考的大學有很多,經管類比較好的文科大學有北京大學 復旦大學 南開大學等 外語類比較好的文科大學有北京外國語大學 上海外國語大學等 師範類比較好的文科大學有北京師範大學 華東師範大學等。經管類大學 985 北京大學 清華大學 中國人民大學 復旦大學 中山大學 廈門大學 南開大學 武漢大學等...