求臨沂市中考體育計分標準

2023-01-23 05:20:14 字數 6067 閱讀 2343

1樓:電子科技答題者

以2023年為例,男生50米跑,7.3秒100分、7.4秒95分、7.

5秒90分等;坐位體前屈,21.6釐米,100分、19.7釐米95分、17.

8釐米90分。

立定跳遠,250釐米100分、245釐米95分、240釐米90分;引體向上,15個100分、14個95分、13個90分。1000米跑步,3分40秒100分、3分45秒95分、3分50秒為90分。

同時依據臨沂市教育局**釋出的訊息顯示,該年度的中考體育必考科目為7項、總分為100分。分別包含了體重指數、肺活量、50米跑、立體前屈、立定跳遠、引體向上/仰臥起坐、1000米/800米跑。依次所佔的權重為15%、15%、20%、10%、10%、10%以及20%。

2023年臨沂市體育考試加分項:

1、男生引體向上超過10次的,單項加分10分、超過9次的,單項加分9分,以此類推。

2、女生一分鐘仰臥起坐超過13次的,單項加分13分、超過12次的,單項加分9分。

3、男生1000米跑步減少時間35秒,單項加分10分、減少時間32秒,單項加分9分等。

4、女生800米跑步減少時間50秒,單項加分10分、減少時間45秒,單項加分9分。

以上內容參考 臨沂市教育局-臨沂市教育局關於印發《2023年臨沂市初中學業水平考試體育與健康考試工作方案》的通知

2樓:匿名使用者

初中三年級男生各測試專案評分標準

等 級 單項得分 肺活量體重指數 1000米(分.秒) 立定跳遠(米) 引體向上(次)

優秀 100 81 3′30〞 2.5 22

98 80 3′36〞 2.49 21

96 79 3′38〞 2.47 20

94 78 3′42〞 2.46 19

92 77 3′46〞 2.43 18

90 76 3′50〞 2.41 17

良好 87 74 3′54〞 2.38 16

84 72 3′58〞 2.35 15

81 70 4′02〞 2.31 14

78 67 4′06〞 2.26 13

75 65 4′10〞 2.21 12

及格 72 63 4′15〞 2.17 11

69 60 4′20〞 2.12 10

66 57 4′25〞 2.07 9

63 54 4′30〞 2 8

60 50 4′35〞 1.93 7

不及格 50 49 4′45〞 1.91 5

40 48 4′55〞 1.87 4

30 46 5′05〞 1.83 3

20 44 5′15〞 1.78 2

10 42 5′25〞 1.73 1

初中三年級女生各測試專案評分標準

等 級 單項得分 肺活量體重指數 800米(分.秒) 立定跳遠(米) 仰臥起坐(個)

優秀 100 68 3′24〞 1.99 50

98 67 3′27〞 1.98 49

96 66 3′29〞 1.96 48

94 65 3′32〞 1.95 47

92 64 3′35〞 1.93 46

90 63 3′38〞 1.91 44

良好 87 62 3′42〞 1.89 43

84 60 3′46〞 1.85 42

81 58 3′50〞 1.82 40

78 56 3′54〞 1.77 38

75 54 3′58〞 1.73 36

及格 72 52 4′03〞 1.7 35

69 50 4′08〞 1.65 33

66 47 4′13〞 1.61 30

63 43 4′18〞 1.55 28

60 40 4′23〞 1.49 25

不及格 50 39 4′30〞 1.47 24

40 38 4′37〞 1.44 23

30 36 4′44〞 1.41 21

20 34 4′51〞 1.37 20

10 33 5′00〞 1.33 18

肺活量指數=肺活量÷體重(千克)

臨沂中考男生身高體重標準

高段(釐米) 營養不良 較低體重 正常體重 超重 肥胖

50分 60分 100分 60分 50分

123.0~123.9 <21.4 21.4~28.5 28.6~34.2 34.3~36.2 >=36.3

124.0~124.9 <21.6 21.6~29.0 29.1~34.8 34.9~36.9 >=37.0

125.0~125.9 <22.2 22.2~29.6 29.7~35.4 35.5~37.5 >=37.6

126.0~126.9 <22.6 22.6~30.4 30.5~36.2 36.3~38.4 >=38.5

127.0~127.9 <22.8 22.8~30.9 31.0~36.9 37.0~39.1 >=39.2

128.0~128.9 <23.4 23.4~31.5 31.6~37.6 37.7~39.8 >=39.9

129.0~129.9 <24.1 24.1~32.2 32.3~38.2 38.3~40.4 >=40.5

130.0~130.9 <24.6 24.6~32.8 32.9~39.1 39.2~41.3 >=41.4

131.0~131.9 <25.1 25.1~33.4 33.5~39.7 39.8~41.9 >=42.0

132.0~132.9 <25.7 25.7~34.0 34.1~40.3 40.4~42.5 >=42.6

133.0~133.9 <26.3 26.3~34.6 34.7~41.3 41.4~43.2 >=43.3

134.0~134.9 <26.8 26.8~35.2 35.3~41.6 41.7~43.9 >=44.0

135.0~135.9 <27.2 27.2~35.8 35.9~42.2 42.3~44.5 >=44.6

136.0~136.9 <27.8 27.8~36.4 36.5~42.8 42.9~45.1 >=45.2

137.0~137.9 <28.2 28.2~37.0 37.1~43.4 43.5~45.7 >=45.8

138.0~138.9 <28.7 28.7~37.6 37.7~44.1 44.2~46.4 >=46.5

139.0~139.9 <29.4 29.4~38.3 38.4~44.7 44.8~47.0 >=47.1

140.0~140.9 <30.1 30.1~39.0 39.1~45.6 45.7~47.9 >=48.0

141.0~141.9 <30.8 30.8~39.7 39.8~46.3 46.4~48.6 >=48.7

142.0~142.9 <31.5 31.5~40.4 40.5~47.0 47.1~49.3 >=49.4

143.0~143.9 <32.2 32.2~41.1 41.2~47.7 47.8~50.0 >=50.1

144.0~144.9 <32.8 32.8~41.8 41.9~48.4 48.5~50.7 >=50.8

145.0~145.9 <33.5 33.5~42.5 42.6~49.2 49.3~51.6 >=51.7

146.0~146.9 <34.1 34.1~43.1 43.2~49.8 49.9~52.2 >=52.3

147.0~147.9 <34.6 34.6~43.8 43.9~50.5 50.6~52.9 >=53.0

148.0~148.9 <35.3 35.3~44.5 44.6~51.4 51.5~53.8 >=53.9

149.0~149.9 <35.8 35.8~45.1 45.2~52.0 52.1~54.4 >=54.5

150.0~150.9 <36.5 36.5~45.8 45.9~52.7 52.8~55.1 >=55.2

151.0~151.9 <37.0 37.0~46.5 46.6~53.5 53.6~56.0 >=56.1

152.0~152.9 <37.6 37.6~47.1 47.2~54.1 54.2~56.6 >=56.7

153.0~153.9 <38.3 38.3~47.8 47.9~54.8 54.9~57.3 >=57.4

154.0~154.9 <39.0 39.0~48.5 48.6~55.5 55.6~58.0 >=58.1

155.0~155.9 <39.6 39.6~49.1 49.2~56.1 56.2~58.6 >=58.7

156.0~156.9 <40.3 40.3~49.8 49.9~56.8 56.9~59.3 >=59.4

157.0~157.9 <40.9 40.9~50.5 50.6~57.7 57.8~60.2 >=60.3

158.0~158.9 <41.4 41.4~51.2 51.3~58.4 58.5~60.9 >=61.0

159.0~159.9 <42.2 42.2~51.9 52.0~59.1 59.2~61.6 >=61.7

160.0~160.9 <42.9 42.9~52.7 52.8~59.9 60.0~62.4 >=62.5

161.0~161.9 <43.6 43.6~53.4 53.5~60.6 60.7~63.1 >=63.2

162.0~162.9 <44.3 44.3~54.1 54.2~61.4 61.5~64.0 >=64.1

163.0~163.9 <44.8 44.8~54.7 54.8~62.0 62.1~64.6 >=64.7

164.0~164.9 <45.4 45.4~55.4 55.5~62.7 62.8~65.1 >=65.2

165.0~165.9 <46.2 46.2~56.1 56.2~63.4 63.5~66.0 >=66.1

166.0~166.9 <46.8 46.8~56.7 56.8~64.0 64.1~66.6 >=66.7

167.0~167.9 <47.4 47.4~57.4 57.5~64.9 65.0~67.5 >=67.6

168.0~168.9 <48.0 48.0~58.1 58.2~65.6 65.7~68.2 >=68.3

169.0~169.9 <48.7 48.7~58.8 58.9~66.4 66.5~69.1 >=69.2

170.0~170.9 <49.4 49.4~59.5 59.6~67.1 67.2~69.8 >=69.9

171.0~171.9 <50.0 50.0~60.2 60.3~68.0 68.1~70.7 >=70.8

172.0~172.9 <50.6 50.6~60.8 60.9~69.0 69.1~71.8 >=71.9

173.0~173.9 <51.2 51.2~61.5 61.6~69.9 70.0~72.8 >=72.9

174.0~174.9 <51.9 51.9~62.3 62.4~70.9 71.0~73.9 >=74.0

175.0~175.9 <52.7 52.7~63.1 63.2~71.8 71.9~74.8 >=74.9

176.0~176.9 <53.3 53.3~63.8 63.9~72.8 72.9~75.9 >=76.0

177.0~177.9 <54.0 54.0~64.6 64.7~73.9 74.0~77.1 >=77.2

178.0~178.9 <54.7 54.7~65.4 65.5~74.8 74.9~78.1 >=78.2

179.0~179.9 <55.8 55.8~66.2 66.3~75.8 75.9~79.1 >=79.2

180.0~180.9 <56.3 56.3~66.9 67.0~76.7 76.8~80.1 >=80.2

181.0~181.9 <56.9 56.9~67.7 67.8~77.7 77.8~8i.2 >=81.3

182.0~182.9 <57.5 57.5~68.4 68.5~78.6 78.7~82.1 >=82.2

183.0~183.9 <58.i 58.1~69.1 69.2~79.4 79.5~83.0 >=83.1

184.0~184.9 <58.7 58.7~69.8 69.9~80.4 80.5~84.1 >=84.2

185.0~185.9 <59.5 59.5~70.5 70.6~81.3 81.4~85.0 >=85.1

186.0~186.9 <60.3 60.3~71.3 71.4~82.3 82.4~86.1 >=86.2

臨沂市沂水縣信家莊水牛宮的歷史,臨沂市沂水縣信家莊水牛宮的歷史

水牛宮相傳是玉皇大帝的姥姥家。宮內有龜駝碑1000多塊。門口有胡敬德 尉遲敬德 四次重修的字樣。宮內有巨大的白果樹村民傳這棵樹的木頭蓋了大倉的糧倉。在水牛宮的北面有個不高的山。山前有一個生土山。整個山都說是被人挖出來的。信家莊到底有多少年誰也不知道。相傳信家莊的老祖來到的時候有已經有村莊了。但是沒有...

山東省臨沂市蒼山縣集市有哪些,山東省臨沂市交通地圖

很多每個鄉鎮都有 大點的村子也有 每天都有78個地方逢集 韓堂 魯城 大仲村 二廟 卞莊5.10 磨山 賈莊 艾曲 流井 下村 新興 興明4.9甘霖 橫山 三合 蘆柞 神山 向城3,8 南橋 尚巖 青竹 層山 大爐2,7 蘭陵 長城 車網 小嶺 沂堂1,6 小集也很多 尚巖集是2和7,坦上集是5和1...

臨沂市所有物流城的地址,求臨沂蘭山各個大小物流城地址 在什麼路什麼位置就好 越多越好

林豐貨運站 臨西八路與育才路 金蘭物流 八路與雙嶺路 永興貨運站 七路與永安路 蘭華物流 八路與水田路 華鵬物流 華興物流 天源物流 十一路與雙嶺路 金海匯物流 八路與育才路 交通貨運站 華強物流 我就知道這些了,還有就是想不起來的了 求臨沂蘭山各個大小物流城地址 在什麼路什麼位置就好 越多越好 天...