1樓:清晨得陽光
安徽省縣(市)社會經濟綜合競爭力排名
安徽省縣(市)排名
省份 縣(市) 綜合競爭力 經濟發展 社會發展得分 排名 得分 排名 得分 排名
安徽 黟 縣 20.97 1 6.26 42 56.
05 1安徽 繁昌縣 20.11 2 9.25 8 46.
36 3安徽 肥西縣 19.68 3 9.29 6 44.
89 7安徽 全椒縣 19.08 4 8.18 11 45.
63 5安徽 祁門縣 18.29 5 6.89 32 46.
15 4安徽 天長市 18.23 6 10.69 1 37.
07 20安徽 當塗縣 18.15 7 9.32 5 39.
99 14安徽 郎溪縣 17.86 8 5.92 51 47.
04 2安徽 廣德縣 17.78 9 7.82 18 42.
35 8安徽 蕪湖縣 17.67 10 8.04 13 41.
5 10安徽 霍山縣 17.55 11 7.94 17 41.
35 11安徽 銅陵縣 17.55 12 6.28 41 45.
22 6安徽 肥東縣 17.48 13 9.5 4 37.
48 16安徽 鳳臺縣 17.07 14 9.27 7 36.
72 22安徽 和 縣 17.01 15 8.06 12 39.
35 15安徽 桐城市 17 16 9.88 3 35.07 27安徽 南陵縣 16.
94 17 7.01 28 41.59 9安徽 含山縣 16.
8 18 7.47 21 40.06 13安徽 懷寧縣 16.
47 19 8.19 10 37.34 18安徽 無為縣 16.
46 20 10.14 2 32.77 36安徽 舒城縣 15.
86 21 7.34 25 37.43 17安徽 明光市 15.
78 22 7.41 23 37.01 21安徽 嶽西縣 15.
42 23 5.07 57 41.34 12安徽 休寧縣 15.
03 24 6.25 43 37.34 19安徽 來安縣 14.
87 25 7.63 20 33.64 31安徽 廬江縣 14.
84 26 7.97 15 32.73 37安徽 固鎮縣 14.
78 27 6.62 36 35.68 23安徽 績溪縣 14.
7 28 6.59 38 35.53 24安徽 懷遠縣 14.
57 29 8.23 9 31.26 42安徽 歙 縣 14.
56 30 7.26 26 33.49 32安徽 五河縣 14.
41 31 6.24 44 35.42 25安徽 涇 縣 14.
14 32 6.76 35 33.36 34安徽 青陽縣 13.
95 33 6.05 47 34.41 29安徽 宿松縣 13.
92 34 5.76 52 35 28安徽 太和縣 13.68 35 7.
44 22 30.31 45安徽 長豐縣 13.67 36 7.
01 29 31.28 41安徽 旌德縣 13.59 37 5.
97 50 33.44 33安徽 定遠縣 13.44 38 6.
83 33 30.96 43安徽 壽 縣 13.44 39 6.
51 39 31.72 40安徽 望江縣 13.36 40 4.
95 59 35.11 26安徽 樅陽縣 13.24 41 7.
39 24 29.04 47安徽 潛山縣 13.11 42 6 48 31.
86 38安徽 鳳陽縣 13.1 43 6.9 31 29.
75 46安徽 石臺縣 13.02 44 4.93 60 34.
1 30安徽 界首市 12.75 45 5.99 49 30.
76 44安徽 金寨縣 12.71 46 4.98 58 33 35安徽 太湖縣 12.
54 47 5.27 56 31.78 39安徽 霍邱縣 12.
5 48 7.22 27 27.11 49安徽 東至縣 12.
19 49 6.16 45 28.6 48安徽 蒙城縣 12.
01 50 7.72 19 24.38 52安徽 碭山縣 11.
38 51 6.12 46 26.14 50安徽 靈璧縣 11 52 7 30 22.
88 54安徽 泗 縣 10.99 53 6.33 40 24.
41 51安徽 渦陽縣 10.82 54 8.03 14 19.
92 58安徽 蕭 縣 10.31 55 6.61 37 21.
62 56安徽 阜南縣 10.14 56 5.74 53 23.
12 53安徽 臨泉縣 10.12 57 6.82 34 20.
54 57安徽 濉溪縣 10.04 58 7.94 16 17.
67 60安徽 潁上縣 9.71 59 5.3 55 22.
8 55安徽 利辛縣 8.72 60 5.71 54 18.
71 59以上2023年
安徽各市的經濟排名情況? 安徽省(各市經濟狀況排名安徽省(各市經濟狀況排名)
(安徽省各市城鎮居民人均可支配收入)
總 4174.00 14.2
馬市 6042.00 17.2
合市 4758.00 12.5
銅市 4748.00 19.1
蕪市 4622.00 12.8
蚌市 4586.00 20.0
淮市 4569.00 30.0
淮市 4207.00 7.7
黃市 4029.00 9.0
宿市 4000.00 15.1
安市 3980.00 6.9
池市 3975.00 13.8
滁市 3957.00 11.8
宣市 3892.00 11.7
亳市 3878.00 17.3
巢市 3788.00 19.5
阜市 3755.00 8.8
六市 3648.00 11.1
(安徽省各市財政收入)
全省 327.53 18.0 168.
50 24.3合肥市 71.67 13.
5 35.67 24.1蕪湖市 31.
57 16.8 12.38 17.
7馬鞍山市 29.95 6.6 13.
97 15.7蚌埠市 19.44 19.
6 7.28 39.4安慶市 17.
97 11.0 9.34 19.
9淮南市 16.81 13.5 7.
75 28.3銅陵市 14.95 68.
1 6.10 70.9滁州市 14.
30 33.8 5.92 39.
9阜陽市 13.57 20.3 6.
21 27.2淮北市 12.50 12.
0 5.27 16.7六安市 10.
01 41.5 5.87 43.
6巢湖市 9.97 24.5 5.
07 30.8宣城市 9.53 17.
3 5.20 30.9黃山市 6.
98 29.1 4.71 26.
9宿州市 6.91 18.4 3.
54 26.5亳州市 6.90 57.
3 3.24 47.8池州市 6.
24 28.9 3.79 39.
6(安徽省各市固定資產投資)
全省 926.60 50.4
合肥市 282.93 120.7
馬鞍山市 91.78 30.2
蕪湖市 87.54 30.3
安慶市 52.88 41.1
黃山市 51.91 60.9
淮南市 49.64 53.2
蚌埠市 37.74 21.0
六安市 35.98 43.6
巢湖市 35.22 24.1
宣城市 33.91 33.9
阜陽市 30.30 14.1
滁州市 26.96 48.5
淮北市 26.78 39.5
銅陵市 24.31 17.1
池州市 23.27 30.4
宿州市 19.37 20.6
這裡面有排名,可以看下!
2樓:匿名使用者
1。它每年繳稅貌似不少。
安徽省各縣經濟排名
3樓:羅本森
2023年安徽各縣人均財政收入排名
縣(市) 財 政 居全省 人均財 居全省
總收入 政收入
(億元) 位 次 (元) 位 次
寧 國 市 7.21 3 1914 1
鳳 臺 縣 8.34 1 1419 2
繁 昌 縣 5.61 5 1218 3
當 塗 縣 5.30 7 821 4
霍 山 縣 3.00 16 820 5
肥 西 縣 7.26 2 749 6
蕪 湖 縣 3.83 10 716 7
天 長 市 4.22 8 684 8
銅 陵 縣 1.93 28 651 9
廣 德 縣 3.23 13 644 10
黟 縣 0.61 60 633 11
青 陽 縣 1.62 34 612 12
祁 門 縣 1.11 48 597 13
績 溪 縣 0.90 54 509 14
懷 寧 縣 3.44 12 503 15
肥 東 縣 5.34 6 501 16
休 寧 縣 1.27 43 465 17
南 陵 縣 2.50 17 460 18
旌 德 縣 0.68 59 452 19
涇 縣 1.59 35 449 20
含 山 縣 1.93 28 438 21
桐 城 市 3.20 14 430 22
無 為 縣 5.73 4 411 23
全 椒 縣 1.84 32 410 24
歙 縣 2.02 26 409 25
樅 陽 縣 3.68 11 382 26
石 臺 縣 0.38 61 343 27
郎 溪 縣 1.07 49 319 28
長 豐 縣 2.45 18 317 29
來 安 縣 1.55 36 317 30
和 縣 1.97 27 303 31
東 至 縣 1.55 36 291 32
鳳 陽 縣 2.11 23 289 33
潁 上 縣 4.20 9 268 34
濉 溪 縣 3.13 15 265 35
明 光 市 1.63 33 257 36
嶽 西 縣 1.02 51 255 37
舒 城 縣 2.37 20 239 38
潛 山 縣 1.36 41 237 39
廬 江 縣 2.43 19 206 40
太 湖 縣 1.06 50 190 41
金 寨 縣 1.16 47 180 42
界 首 縣 1.30 42 174 43
懷 遠 縣 2.14 22 168 44
定 遠 縣 1.53 38 167 45
五 河 縣 1.17 45 166 46
蒙 城 縣 1.92 30 157 47
渦 陽 縣 2.19 21 156 48
宿 鬆 縣 1.17 45 146 49
望 江 縣 0.82 56 136 50
霍 邱 縣 2.04 24 133 51
太 和 縣 2.03 25 129 52
固 鎮 縣 0.76 58 128 53
壽 縣 1.52 39 116 54
蕭 縣 1.41 40 106 55
臨 泉 縣 1.92 30 97 56
碭 山 縣 0.86 55 93 57
泗 縣 0.79 57 91 58
阜 南 縣 1.27 43 83 59
靈 璧 縣 0.94 52 81 60
利 辛 縣 0.94 52 66 61
2023年安徽各縣人均gdp排名
縣(市) 人均生產總值 位 次
寧 國 市 17677 1
繁 昌 縣 14251 2
鳳 臺 縣 12854 3
天 長 市 11513 4
當 塗 縣 11189 5
祁 門 縣 10681 6
肥 西 縣 10598 7
歙 縣 10442 8
績 溪 縣 10230 9
霍 山 縣 10111 10
廣 德 縣 9998 11
蕪 湖 縣 9921 12
黟 縣 9827 13
銅 陵 縣 9394 14
郎 溪 縣 8938 15
休 寧 縣 8663 16
桐 城 市 8380 17
肥 東 縣 8290 18
南 陵 縣 7935 19
來 安 縣 7888 20
固 鎮 縣 7884 21
旌 德 縣 7784 22
懷 寧 縣 7548 23
含 山 縣 7457 24
涇 縣 7389 25
五 河 縣 7335 26
全 椒 縣 7204 27
無 為 縣 7010 28
和 縣 6733 29
青 陽 縣 6695 30
長 豐 縣 6402 31
明 光 市 6277 32
潛 山 縣 6127 33
鳳 陽 縣 6091 34
東 至 縣 6077 35
樅 陽 縣 5990 36
懷 遠 縣 5927 37
泗 縣 5640 38
宿 鬆 縣 5558 39
嶽 西 縣 5277 40
金 寨 縣 5259 41
太 湖 縣 5236 42
舒 城 縣 5223 43
蒙 城 縣 5211 44
石 臺 縣 5103 45
渦 陽 縣 4948 46
蕭 縣 4876 47
界 首 縣 4802 48
濉 溪 縣 4748 49
廬 江 縣 4727 50
靈 璧 縣 4652 51
定 遠 縣 4630 52
望 江 縣 4577 53
碭 山 縣 4509 54
壽 縣 4131 55
霍 邱 縣 4036 56
利 辛 縣 3893 57
太 和 縣 3501 58
潁 上 縣 3473 59
臨 泉 縣 2875 60
阜 南 縣 2829 61
安徽省巢湖市無為縣的地理位置,安徽省巢湖市無為縣 廬江縣 和縣現在劃分到了哪裡?被哪個市管轄?
無為縣地處皖中,屬巢湖市管轄,南瀕長江,北依巢湖,與蕪湖市 銅陵市隔江相望,距省會合肥市百餘公里,距馬鞍山市90公里,距南京市120公里,距杭州市300餘公里。面積2433平方公里。她通江達海,承東啟西,是皖江開發開放的前沿,與 長三角 山水相連,人文相親。113公里的長江 水道 環繞東南,淮南鐵路...
安徽省巢湖市無為縣是不是貧困山區
無為縣如果現在經濟的話。在我看來比我廬江縣還要富啊,看一下資料 2008年實現地區生產總值157.4億元,連續位居全省縣級第一位,同比增長18.1 規模以上工業增加值65億元,增長33.6 財政收入13.3億元,繼續保持全省縣級第四位,增長21 完成固定資產投資113億元,增長45 獲全市經濟社會發...
安徽省蕪湖市無為縣徽行存款利率一萬存一年利息多少
目前國家規定的1年期定期存款的基準利率是1.5 照此計算,一萬存一年利息 10000 1.5 150元 這個情況屬於典型的銷售誤導。但目前你維權的難處在於 1 時隔三年,你已經無法提供當時給你講解的人員 講解內容等所謂的證據,證明你的確受到了誤導。僅憑你一面之詞,維權時難以支撐。2 在第一項的基礎上...