1樓:老城楓葉
車次, 始發站, 終點站, 車輛型別, 發站, 發時, 到站, 到時, 里程, 歷時, 硬座, 軟座, 硬臥中, 軟臥下
t263/t266 拉薩 廣州 空調特快 鄭州 02:50 廣州 18:10 1605 15:20 194 - 341 539
k598/k599 包頭 廣州 空調快速 鄭州 14:21 廣州 09:58 1605 19:37 194 - 341 539
t89 石家莊 廣州 空調特快 鄭州 15:06 廣州 06:53 1605 15:47 194 - 341 539
k81/k84 西安 廣州 空調快速 鄭州 15:15 廣州 10:59 1605 19:44 194 - 341 539
k225/k228 蘭州 廣州 空調快速 鄭州 15:25 廣州 12:20 1605 20:55 194 - 341 539
t235/t238 哈爾濱 廣州東 空調特快 鄭州 15:50 廣州東 07:55 1613 16:05 194 - 341 539
t15 北京西 廣州 空調特快 鄭州 16:40 廣州 07:31 1605 14:51 194 - 341 539
t255 鄭州 廣州 空調特快 鄭州 16:46 廣州 08:58 1605 16:12 194 - 341 539
t122/t123 長春 廣州 空調特快 鄭州 16:53 廣州 09:27 1605 16:34 194 - 341 539
t97a 北京西 廣州東 空調特快 鄭州 18:33 廣州東 10:13 1613 15:40 194 - 341 539
t97b 北京西 九龍 空調特快 鄭州 18:33 廣州東 10:13 1613 15:40 194 - 341 539
t12/t13 瀋陽北 廣州東 空調特快 鄭州 19:36 廣州東 11:01 1613 15:25 194 - 341 539
t253 天津 廣州 空調特快 鄭州 21:34 廣州 13:42 1605 16:08 194 - 341 539
t201/t204 北京西 三亞 空調特快 鄭州 23:54 廣州 14:56 1605 15:02 194 - 341 539
2樓:匿名使用者
車次 出發站 開車時間 到達站 到達時間 用時 里程 硬座 軟座 硬臥 軟臥
k225/k228 鄭州 15:25 廣州 12:20 21小時1分 1605 169 0 294 468
k598/k599 鄭州 14:21 廣州 09:58 19小時46分 1605 163 0 284 450
k81/k84 鄭州 15:15 廣州 10:59 19小時47分 1605 181 0 316 500
t12/t13 鄭州 19:36 廣州東 11:01 15小時28分 1613 164 0 287 458
t122/t123 鄭州 16:53 廣州 09:27 16小時41分 1605 158 0 275 440
t15 鄭州 16:40 廣州 07:31 14小時57分 1605 178 282 321 494
t201/t204 鄭州 23:54 廣州 14:56 15小時6分 1605 158 0 274 438
t235/t238 鄭州 15:50 廣州東 07:55 16小時11分 1613 158 250 284 436
t253 鄭州 21:34 廣州 13:42 16小時14分 1605 176 279 317 487
t255 鄭州 16:46 廣州 08:58 16小時12分 1605 194 307 353 539
t263/t266 鄭州 02:50 廣州 18:10 15小時26分 1605 136 0 236 377
t89 鄭州 15:06 廣州 06:53 15小時53分 1605 180 285 326 499
t97a 鄭州 18:33 廣州東 10:13 15小時43分 1613 178 282 311 494
t97b 鄭州 18:33 廣州東 10:13 15小時43分 1613 174 276 304 481
其中t255次是始發車。
鄭州到廣州的火車車次是多少啊?包括髮車和到車時間!謝謝!
3樓:匿名使用者
車次 型別 始發站 出發站 開車時間 目的站 到達時間 用時 里程 終點站 硬座 軟座 硬臥中 軟臥下
t235/t238 空調特快 哈爾濱 鄭州 15:50 廣州東 次日07:55 16小時11分 1613 廣州東 194 0 341 539
t255 空調特快 鄭州 鄭州 16:46 廣州 次日08:58 16小時12分 1605 廣州 194 0 341 539
t97 空調特快 北京西 鄭州 18:33 廣州東 次日10:13 15小時43分 1613 廣州東 194 0 341 539
t263/t266 空調特快 拉薩 鄭州 02:50 廣州 18:10 15小時26分 1605 廣州 194 0 341 539
t89 空調特快 石家莊 鄭州 15:06 廣州 次日06:53 15小時53分 1605 廣州 194 0 341 539
k598/k599 空調快速 包頭 鄭州 14:21 廣州 次日09:58 19小時46分 1605 廣州 194 0 341 539
k225/k228 空調快速 蘭州 鄭州 15:25 廣州 次日12:20 21小時1分 1605 廣州 194 0 341 539
t12/t13 空調特快 瀋陽北 鄭州 19:36 廣州東 次日11:01 15小時28分 1613 廣州東 194 0 341 539
t15 空調特快 北京西 鄭州 16:40 廣州 次日07:31 14小時57分 1605 廣州 194 0 341 539
k81/k84 空調快速 西安 鄭州 15:15 廣州 次日10:59 19小時47分 1605 廣州 194 0 341 539
t253 空調特快 天津 鄭州 21:34 廣州 次日13:42 16小時14分 1605 廣州 194 0 341 539
t201/t204 空調特快 北京西 鄭州 23:54 廣州 次日14:56 15小時6分 1605 三亞 194 0 341 539
l31 普快 安陽 鄭州 18:52 廣州 次日20:25 26小時6分 1605 廣州 95 0 196 0
t122/t123 空調特快 長春 鄭州 16:53 廣州 次日09:27 16小時41分 1605 廣州 194 0 341 539
明天的鄭州到廣州的車次是多少,幾點 40
4樓:匿名使用者
.t255)(16:06-08:57)(10站)t15(3站)
t266/t263(3站)
t201/t204)(18:10-05:12)(5站)t89(8站)
t122/t123(10站)
k598/k599(12站)
t253(11站)
k84/k81(12站)
k1162/k1159(17站)
5樓:www擺渡抗母
t255 鄭州16:02分始發
終到廣州站第二天08:57分。
全程16小時55分
硬座 194元
硬臥 330 / 341 / 353元
軟臥 576 / 601元
6樓:匿名使用者
車次太多,有18次火車,不知道你是那個時間發車的火車
鄭州到廣州票價是多少?(火車價和汽車價)謝謝了!
7樓:匿名使用者
火車:硬座 194元, 硬臥下 353元 軟臥下 601元
汽車:空調臥鋪汽車,票價是330元
8樓:嘯耒閱今
k1159 / k1162 鄭州 - 廣州 00:18 - 當天 20:56 快速 20小時38分 1605公里 硬座 194 硬臥下 353 軟臥下 601
t263 / t266 鄭州 - 廣州 03:35 - 當天 18:58 特快 15小時23分 1605公里 硬座 194 硬臥下 353 軟臥下 601
k598 / k599 鄭州 - 廣州 14:22 - 第二天 10:17 快速 19小時55分 1605公里 硬座 194 硬臥下 353 軟臥下 601
t89 鄭州 - 廣州 15:06 - 第二天 06:56 特快 15小時50分 1605公里 硬座 194 硬臥下 353 軟臥下 601
k81 / k84 鄭州 - 廣州 15:18 - 第二天 10:47 快速 19小時29分 1605公里 硬座 194 硬臥下 353 軟臥下 601
k225 / k228 鄭州 - 廣州 15:26 - 第二天 11:55 快速 20小時29分 1605公里 硬座 194 硬臥下 353 軟臥下 601
t235 / t238 鄭州 - 廣州東 15:50 - 第二天 08:10 特快 16小時20分 1613公里 硬座 194 硬臥下 353 軟臥下 601
t255 鄭州 - 廣州 16:02 - 第二天 08:57 特快 16小時55分 1605公里 硬座 194 硬臥下 353 軟臥下 601
t15 鄭州 - 廣州 16:40 - 第二天 07:32 特快 14小時52分 1605公里 硬座 194 硬臥下 353 軟臥下 601
t122 / t123 鄭州 - 廣州 16:53 - 第二天 09:35 特快 16小時42分 1605公里 硬座 194 硬臥下 353 軟臥下 601
t97 鄭州 - 廣州東 18:46 - 第二天 10:10 特快 15小時24分 1613公里 硬座 194 硬臥下 353 軟臥下 601
t12 / t13 鄭州 - 廣州東 19:08 - 第二天 11:05 特快 15小時57分 1613公里 硬座 194 硬臥下 353 軟臥下 601
k259 鄭州 - 廣州東 20:20 - 第二天 15:18 快速 18小時58分 1613公里 硬座 194 硬臥下 353 軟臥下 601
t253 鄭州 - 廣州 21:34 - 第二天 13:43 特快 16小時9分 1605公里 硬座 194 硬臥下 353 軟臥下 601
t201 / t204 鄭州 - 廣州 23:54 - 第二天 15:04 特快 15小時10分 1605公里 硬座 194 硬臥下 353 軟臥下 601
西安至丹鳳火車車次是多少
k706 707 7008 k468 465 1218 1215 k448 445 1218 1215 17 26 西安 21 32丹鳳 4小時4分 k448 k445 22 57 西安 02 30 丹鳳 3小時3分 k468 k465 16 30 西安 20 42 丹鳳 4小時4分 k706 k7...
佛山到九龍的列車車次是多少啊
佛山到九龍 沒有直達車次 推薦8箇中轉方案列印 收藏本頁 詳情車次發站 到站發時到時總執行時間參考票價中轉詳情 k232 k229 餘票查詢 佛山 廣州東 廣州中轉 t99 餘票查詢 廣州東 九龍 18 3519 14停留4小時45分 12 5618小時21分 203公里 0 639 中轉詳情 t8...
濰芳到長治的火車車次,長治火車到的地方有哪些
先從濰坊到太原 k882 k883濰坊 太原21 33 07 10 空調快速 9小時37分 739公里 太原到長治車次 型別始發站 出發站開車時間 目的站到達時間 用時里程 終點站硬座 軟座硬臥中 軟臥下2673 普快太原 太原07 19 長治北11 34 4小時15分 265晉城21 5888 2...