1樓:
who最新兒童生長髮育標準
世界衛生組織(who)公佈了最新的「國際兒童生長髮育指標標準」,以前制定的標準偏高,造成了很多「小胖墩」,那麼兒童是否也是以過去的標準為參考?家長又如何準確評估孩子的身高和體重?兒科研究所專家指出,生長髮育不合格的孩子呈明顯的兩極分化趨勢,家長通過畫生長曲線進行監測(範圍值以內正常)。
體重推算公式:
1-6個月寶寶體重(克)=出生體重+(月齡×600克)
7-12個月寶寶體重(克)=出生體重+(月齡×500克)
2-14歲體重(公斤)=(年齡×2)+8公斤
身高推算公式:
出生3個月寶寶增長3-3.5釐米/每月
4-6個月增長2釐米/每月
7-12個月增長1-1.5釐米/每月
1週歲後身高=(年齡×5)+80釐米
增長速度參考表:
年齡//增長速度(單位:釐米/年)
嬰幼兒期(3歲以下) >7釐米/每年
兒童期(3-10歲) <4-5釐米/每年
青春期(10-14歲) <5-6釐米/每年
p15 表示第15個孩子的指標 (下限)
p50 表示第50孩子的指標 (中位)
p85 表示第85個的指標 (上限)
身長/身高:(24個月寶寶以後站著量,之前躺著量)
女孩 男孩
月 p15 p50 p85 p15 p50 p85
0 47.2 49.1 51.1 47.9 49.9 51.8
1 51.7 53.7 55.7 52.7 54.7 56.7
2 55.0 57.1 59.2 56.4 58.4 60.5
3 57.6 59.8 62.0 59.3 61.4 63.5
4 59.8 62.1 64.3 61.7 63.9 66.0
5 61.7 64.0 66.3 63.7 65.9 68.1
6 63.4 65.7 68.1 65.4 67.6 69.8
7 64.9 67.3 69.7 66.9 69.2 71.4
8 66.3 68.7 71.2 68.3 70.6 72.9
9 67.6 70.1 72.6 69.6 72.0 74.3
10 68.9 71.5 74.0 70.9 73.3 75.6
11 70.2 72.8 75.4 72.1 74.5 77.0
12 71.3 74.0 76.7 73.3 75.7 78.2
13 72.5 75.2 77.9 74.4 76.9 79.4
14 73.6 76.4 79.2 75.5 78.0 80.6
15 74.7 77.5 80.3 76.5 79.1 81.8
16 75.7 78.6 81.5 77.5 80.2 82.9
17 76.7 79.7 82.6 78.5 81.2 84.0
18 77.7 80.7 83.7 79.5 82.3 85.1
19 78.7 81.7 84.8 80.4 83.2 86.1
20 79.6 82.7 85.8 81.3 84.2 87.1
21 80.5 83.7 86.8 82.2 85.1 88.1
22 81.4 84.6 87.8 83.0 86.0 89.1
23 82.2 85.5 88.8 83.8 86.9 90.0
24 83.1 86.4 89.8 84.6 87.8 91.0
24 82.4 85.7 89.1 83.9 87.1 90.3
25 83.2 86.6 90.0 84.7 88.0 91.2
26 84.0 87.4 90.9 85.5 88.8 92.1
27 84.8 88.3 91.8 86.3 89.6 93.0
28 85.5 89.1 92.7 87.0 90.4 93.8
29 86.3 89.9 93.5 87.7 91.2 94.7
30 87.0 90.7 94.3 88.4 91.9 95.5
31 87.7 91.4 95.2 89.1 92.7 96.2
32 88.4 92.2 95.9 89.7 93.4 97.0
33 89.1 92.9 96.7 90.4 94.1 97.8
34 89.8 93.6 97.5 91.0 94.8 98.5
35 90.5 94.4 98.3 91.6 95.4 99.2
36 91.1 95.1 99.0 92.2 96.1 99.9
37 91.7 95.7 99.7 92.8 96.7 100.6
38 92.4 96.4 100.5 93.4 97.4 101.3
39 93.0 97.1 101.2 94.0 98.0 102.0
40 93.6 97.7 101.9 94.6 98.6 102.7
41 94.2 98.4 102.6 95.2 99.2 103.3
42 94.8 99.0 103.3 95.7 99.9 104.0
43 95.4 99.7 103.9 96.3 100.4 104.6
44 96.0 100.3 104.6 96.8 101.0 105.2
45 96.6 100.9 105.3 97.4 101.6 105.8
46 97.2 101.5 105.9 97.9 102.2 106.5
47 97.7 102.1 106.6 98.5 102.8 107.1
48 98.3 102.7 107.2 99.0 103.3 107.7
49 98.8 103.3 107.8 99.5 103.9 108.3
50 99.4 103.9 108.4 100.0 104.4 108.9
51 99.9 104.5 109.1 100.5 105.0 109.5
52 100.4 105.0 109.7 101.1 105.6 110.1
53 101.0 105.6 110.3 101.6 106.1 110.7
54 101.5 106.2 110.9 102.1 106.7 111.2
55 102.0 106.7 111.5 102.6 107.2 111.8
56 102.5 107.3 112.1 103.1 107.8 112.4
57 103.0 107.8 112.6 103.6 108.3 113.0
58 103.5 108.4 113.2 104.1 108.9 113.6
59 104.0 108.9 113.8 104.7 109.4 114.2
60 104.5 109.4 114.4 105.2 110.0 114.8
體重:(穿著內衣秤量)
女孩 男孩
月 p15 p50 p85 //p15 p50 p85
0 2.8 3.2 3.7 2.9 3.3 3.9
1 3.6 4.2 4.8 3.9 4.5 5.1
2 4.5 5.1 5.9 4.9 5.6 6.3
3 5.1 5.8 6.7 5.6 6.4 7.2
4 5.6 6.4 7.3 6.2 7.0 7.9
5 6.1 6.9 7.8 6.7 7.5 8.4
6 6.4 7.3 8.3 7.1 7.9 8.9
7 6.7 7.6 8.7 7.4 8.3 9.3
8 7.0 7.9 9.0 7.7 8.6 9.6
9 7.3 8.2 9.3 7.9 8.9 10.0
10 7.5 8.5 9.6 8.2 9.2 10.3
11 7.7 8.7 9.9 8.4 9.4 10.5
12 7.9 8.9 10.2 8.6 9.6 10.8
13 8.1 9.2 10.4 8.8 9.9 11.1
14 8.3 9.4 10.7 9.0 10.1 11.3
15 8.5 9.6 10.9 9.2 10.3 11.6
16 8.7 9.8 11.2 9.4 10.5 11.8
17 8.8 10.0 11.4 9.6 10.7 12.0
18 9.0 10.2 11.6 9.7 10.9 12.3
19 9.2 10.4 11.9 9.9 11.1 12.5
20 9.4 10.6 12.1 10.1 11.3 12.7
21 9.6 10.9 12.4 10.3 11.5 13.0
22 9.8 11.1 12.6 10.5 11.8 13.2
23 9.9 11.3 12.8 10.6 12.0 13.4
24 10.1 11.5 13.1 10.8 12.2 13.7
25 10.3 11.7 13.3 11.0 12.4 13.9
26 10.5 11.9 13.6 11.1 12.5 14.1
27 10.7 12.1 13.8 11.3 12.7 14.4
28 10.8 12.3 14.0 11.5 12.9 14.6
29 11.0 12.5 14.3 11.6 13.1 14.8
30 11.2 12.7 14.5 11.8 13.3 15.0
31 11.3 12.9 14.7 11.9 13.5 15.2
32 11.5 13.1 15.0 12.1 13.7 15.5
33 11.7 13.3 15.2 12.2 13.8 15.7
34 11.8 13.5 15.4 12.4 14.0 15.9
35 12.0 13.7 15.7 12.5 14.2 16.1
36 12.1 13.9 15.9 12.7 14.3 16.3
37 12.3 14.0 16.1 12.8 14.5 16.5
38 12.5 14.2 16.3 12.9 14.7 16.7
39 12.6 14.4 16.6 13.1 14.8 16.9
40 12.8 14.6 16.8 13.2 15.0 17.1
41 12.9 14.8 17.0 13.4 15.2 17.3
42 13.1 15.0 17.3 13.5 15.3 17.5
43 13.2 15.2 17.5 13.6 15.5 17.7
44 13.4 15.3 17.7 13.8 15.7 17.9
45 13.5 15.5 17.9 13.9 15.8 18.1
46 13.7 15.7 18.2 14.1 16.0 18.3
47 13.8 15.9 18.4 14.2 16.2 18.5
48 14.0 16.1 18.6 14.3 16.3 18.7
49 14.1 16.3 18.9 14.5 16.5 18.9
50 14.3 16.4 19.1 14.6 16.7 19.1
51 14.4 16.6 19.3 14.7 16.8 19.3
52 14.5 16.8 19.5 14.9 17.0 19.5
53 14.7 17.0 19.8 15.0 17.2 19.7
54 14.8 17.2 20.0 15.2 17.3 19.9
55 15.0 17.3 20.2 15.3 17.5 20.1
56 15.1 17.5 20.4 15.4 17.7 20.3
57 15.3 17.7 20.7 15.6 17.8 20.5
58 15.4 17.9 20.9 15.7 18.0 20.7
59 15.5 18.0 21.1 15.8 18.2 20.9
60 15.7 18.2 21.3 16.0 18.3 21.1
給寶寶做生長髮育檢查掛什麼科,兒童生長髮育掛什麼科
關於兒童生長髮育方面的診斷和 是屬於兒科的範疇。因此建議掛普通兒科的診室即可,從營養狀況 內分泌方面來進行生長髮育狀況的評估。兒童生長髮育掛什麼科 關於兒童生長髮育方面的診斷和 是屬於兒科的範疇。因此建議掛普通兒科的診室即可,從營養狀況 內分泌方面來進行生長髮育狀況的評估。兒童生長髮育檢查上哪科室 ...
影響學前兒童生長髮育的因素有哪些
遺傳因素 小兒生長髮育的特徵 潛力 趨向 限度等都受父母雙方遺傳因素的影響。營養因素 充足和合理的營養是小兒生長髮育的物質基礎,營養不足會導致體重增長緩慢甚至下降,並且還會影響身體其他系統的功能。疾 素 急性傳染病影響體重的增長,慢性傳染病影響身高和體重,甲狀腺功能低下影響小兒的生長髮育。某些先天性...
兒童生長髮育標準中3SD是什麼意思
說明 中 位數 表示處於人群的平均水平 如果在 1sd 中位數 1sd 即 中位數上下一個標準差範圍之內,屬於 正常範圍 代表了68 的兒童 如果在 2sd 1sd 或者 1sd 2sd 即 中位數上下兩個標準差範圍之內,則定義為 偏矮 高 代表了27.4 的兒童 如果在 3sd 2sd 或者 2s...