14歲,167cm,112斤,算重嗎

2023-01-26 20:15:10 字數 4365 閱讀 7312

1樓:十三月孤征

這個不算重吧 算比較正常的體重 維持下去就挺好的 適當增減一點也沒關係

有幫助的話謝謝

2樓:你應該更美

不算,跟我弟弟差不多,他看起來身材很好呀

3樓:求採納的妹紙

不算重了,還是上學的時候不要想著**

4樓:匿名使用者

女的話,有點高,也有點胖

5樓:80末

不重!青春期最好別**哦!

6樓:

要是女的身材好,男的有點瘦

7樓:射手座辰辰媽媽

女子標準體重對照表

年齡|身高 152cm 156cm 160cm 162cm 164cm 166cm 168cm 170cm 172cm 176cm

19 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60

21 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60

23 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60

25 46 48 49 50 51 53 55 56 57 61

27 47 48 50 51 52 53 55 56 58 61

29 47 49 51 52 53 54 56 58 59 62

31 48 49 51 52 53 54 56 58 59 62

33 48 50 51 52 53 55 57 58 59 63

35 49 50 52 52 53 55 57 59 60 63

37 49 51 53 53 54 56 59 60 61 64

39 50 52 53 53 55 57 59 60 61 65

41 51 52 54 54 55 57 59 61 62 65

43 51 53 55 55 56 58 60 62 63 66

45 52 53 55 55 57 58 60 62 63 66

47 52 53 57 57 57 58 60 62 63 67

49 52 53 56 56 57 59 60 62 63 67

51 52 54 56 56 57 59 61 62 63 67

53 53 54 56 56 58 59 61 62 64 67

55 53 54 56 57 58 60 61 63 64 67

57 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68

59 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68

61 53 54 56 56 57 59 61 63 64 67

63 52 54 55 56 57 59 61 62 63 67

65 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66

67 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66

69 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66

男子標準體重對照表

年齡|身高 152cm 156cm 160cm 164cm 168cm 172cm 176cm 180cm 184cm 188cm

19 50 52 52 54 56 58 61 64 67 70

21 51 53 54 55 57 60 62 65 69 72

23 52 53 55 56 58 60 63 66 70 73

25 52 54 55 57 59 61 63 67 71 74

27 52 54 55 57 59 61 64 67 71 74

29 53 55 56 57 59 61 64 67 71 74

31 53 55 56 58 60 62 65 68 72 75

33 54 56 57 58 60 63 65 68 72 75

35 54 56 57 59 61 63 66 69 73 76

37 55 56 58 59 61 63 66 69 73 76

39 55 57 58 60 61 64 66 70 74 77

41 55 57 58 60 62 64 67 70 74 77

43 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77

45 56 57 59 60 62 64 67 70 74 77

47 56 58 59 61 63 65 67 71 75 78

49 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78

51 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78

53 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78

55 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78

57 56 57 59 60 62 65 67 70 74 77

59 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77

61 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77

63 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77

65 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77

67 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77

69 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77

年齡|身高 152cm 156cm 160cm 164cm 168cm 172cm 176cm 180cm 184cm 188cm

167cm 55 5公斤,是不是太胖了點,求助哥哥姐姐們怎麼才能瘦下來呀

男生標準 167 100 67公斤,女生標準 167 105 62公斤 其實不胖,要真想 的話,那就去建築工地打工 這一點都不胖,你太擔心了 健康 方法 西瓜 法 西瓜中的胺機酸,有利尿的功能,但並不是頻尿,反而是幫助你噓噓的次數減水,身體的毒素能夠順利被排出,新陳代謝自然就會好,對於喝酒所引起的暈...

我今年17歲,167CM,還能長個不了

在中國,男性進入發育期多數在15到16歲之間。這些資料為很早的,隨著生活水平的提高,發育相對來說會提前。在英國的報道稱,英國近幾年,女孩子平均13歲就發育成熟了,各種生理都已經成熟。而前幾年的平均年齡在15歲左右。英國工業很早就發展了,生活水平比中國好很多。這點多少可以說明生活水平的不段提高,對於發...

我14歲,還能長多高,我14歲171CM還能長多高

十四歲骨骼沒有閉合 男孩要十七八歲 女孩要十五六歲骨骼閉合 應該還會再長 注意補鈣 但是長到多少那就不知道了 注意營養 注意飲食,保證休息,多運動,平時做一些彈跳之類的運動,還可以長的一般來說初中會有一段猛長的時間,高中之後也會再長一些我是女生,我在17歲左右也長高過 還是要多運動,長高沒問題的 當...